| Pilote | Bob Anderson |
|---|---|
| Nationalité : Anglais Date de naissance : 19/05/1931 Lieu de naissance : Hendon (Angleterre) Date de décès : 14/08/1967 Lieu de décès : Northampton (Angleterre) Cause de décès : Accident durant les essais à Silverstone |
| Ecuries pilote titulaire | Lola (1963) Brabham (1964, 1965, 1966, 1967) |
| Nombre de GP couru | 25 |
| Nombre de non-participation | 4 |
| Point(s) obtenu(s) | 8 |
| Moyenne de point/GP | 0.32 |
| Premier Grand Prix | Grande-Bretagne 1963 |
| Dernier Grand Prix | Grande-Bretagne 1967 |
| Meilleure place sur la grille de départ | 7ème |
| Meilleure place à l’arrivée | 3ème |
| Nombre de podium | 1 |
| Nombre de abandon | 8 |
| Classement 1967 | 16ème avec 2 points |
| Classement 1966 | 20ème avec 1 point |
| Classement 1965 | Non classé |
| Classement 1964 | 11ème avec 5 points |
| Classement 1963 | Non classé |
| Wallpapers | Bob Anderson |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |