| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel(Red Bull) | 392 |
| 2 | Jenson Button(McLaren) | 270 |
| 3 | Mark Webber(Red Bull) | 258 |
| 4 | Fernando Alonso(Ferrari) | 257 |
| 5 | Lewis Hamilton(McLaren) | 229 |
| 6 | Felipe Massa(Ferrari) | 118 |
| 7 | Nico Rosberg(Mercedes) | 89 |
| 8 | Michael Schumacher(Mercedes) | 76 |
| 9 | Adrian Sutil(Force India) | 42 |
| 10 | Vitaly Petrov(Renault) | 37 |
| 11 | Nick Heidfeld(Renault) | 34 |
| 12 | Kamui Kobayashi(Sauber) | 28 |
| 13 | Paul di Resta(Force India) | 27 |
| 14 | Jaime Alguersuari(Toro Rosso) | 26 |
| 15 | Sebastien Buemi(Toro Rosso) | 15 |
| 16 | Sergio Perez(Sauber) | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello(Williams) | 4 |
| 18 | Bruno Senna(Renault) | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado(Williams) | 1 |
| Place | Ecurie | Total |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 |
| 2 | McLaren | 499 |
| 3 | Ferrari | 375 |
| 4 | Mercedes | 165 |
| 5 | Renault | 73 |
| 6 | Force India | 69 |
| 7 | Sauber | 42 |
| 8 | Toro Rosso | 41 |
| 9 | Williams | 5 |
| 10 | Lotus Racing | 0 |
| - | Virgin Racing | 0 |
| - | HRT | 0 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |