| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel(Red Bull) | 256 |
| 2 | Fernando Alonso(Ferrari) | 252 |
| 3 | Mark Webber(Red Bull) | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton(McLaren) | 240 |
| 5 | Jenson Button(McLaren) | 214 |
| 6 | Felipe Massa(Ferrari) | 144 |
| 7 | Nico Rosberg(Mercedes) | 142 |
| 8 | Robert Kubica(Renault) | 136 |
| 9 | Michael Schumacher(Mercedes) | 72 |
| 10 | Adrian Sutil(Force India) | 47 |
| - | Rubens Barrichello(Williams) | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi(Sauber) | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov(Renault) | 27 |
| 14 | Nico Hulkenberg(Williams) | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi(Force India) | 21 |
| 16 | Sebastien Buemi(Toro Rosso) | 8 |
| 17 | Nick Heidfeld(Sauber) | 6 |
| - | Pedro de la Rosa(Sauber) | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari(Toro Rosso) | 5 |
| Place | Ecurie | Total |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 498 |
| 2 | McLaren | 454 |
| 3 | Ferrari | 396 |
| 4 | Mercedes | 214 |
| 5 | Renault | 163 |
| 6 | Williams | 69 |
| 7 | Force India | 68 |
| 8 | Sauber | 44 |
| 9 | Toro Rosso | 13 |
| 10 | Lotus Racing | 0 |
| - | HRT | 0 |
| - | Virgin Racing | 0 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |