| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton(McLaren) | 98 |
| 2 | Felipe Massa(Ferrari) | 97 |
| 3 | Robert Kubica(BMW) | 75 |
| - | Kimi Raikkonen(Ferrari) | 75 |
| 5 | Fernando Alonso(Renault) | 61 |
| 6 | Nick Heidfeld(BMW) | 60 |
| 7 | Heikki Kovalainen(McLaren) | 53 |
| 8 | Sebastian Vettel(Toro Rosso) | 35 |
| 9 | Jarno Trulli(Toyota) | 31 |
| 10 | Timo Glock(Toyota) | 25 |
| 11 | Mark Webber(Red Bull) | 21 |
| 12 | Nelson Piquet Jr(Renault) | 19 |
| 13 | Nico Rosberg(Williams) | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello(Honda) | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima(Williams) | 9 |
| 16 | David Coulthard(Red Bull) | 8 |
| 17 | Sebastien Bourdais(Toro Rosso) | 4 |
| 18 | Jenson Button(Honda) | 3 |
| Place | Ecurie | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 172 |
| 2 | McLaren | 151 |
| 3 | BMW | 135 |
| 4 | Renault | 80 |
| 5 | Toyota | 56 |
| 6 | Toro Rosso | 39 |
| 7 | Red Bull | 29 |
| 8 | Williams | 26 |
| 9 | Honda | 14 |
| 10 | Super Aguri | 0 |
| - | Force India | 0 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |