| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher(Benetton) | 92 |
| 2 | Damon Hill(Williams) | 91 |
| 3 | Gerhard Berger(Ferrari) | 41 |
| 4 | Mika Häkkinen(McLaren) | 26 |
| 5 | Jean Alesi(Ferrari) | 24 |
| 6 | Rubens Barrichello(Jordan) | 19 |
| 7 | Martin Brundle(McLaren) | 16 |
| 8 | David Coulthard(Williams) | 14 |
| 9 | Nigel Mansell(Williams) | 13 |
| 10 | Jos Verstappen(Benetton) | 10 |
| 11 | Olivier Panis(Ligier) | 9 |
| 12 | Mark Blundell(Tyrrell) | 8 |
| 13 | Hans-Harald Frentzen(Sauber) | 7 |
| 14 | Nicola Larini(Ferrari) | 6 |
| - | Christian Fittipaldi(Arrows) | 6 |
| - | Eddie Irvine(Jordan) | 6 |
| 17 | Ukyo Katayama(Tyrrell) | 5 |
| 18 | Andrea De Cesaris(Jordan) | 4 |
| - | Karl Wendlinger(Sauber) | 4 |
| - | Éric Bernard(Ligier) | 4 |
| - | Pierluigi Martini(Minardi) | 4 |
| 22 | Gianni Morbidelli(Arrows) | 3 |
| 23 | Érik Comas(Larrousse) | 2 |
| 24 | Michele Alboreto(Minardi) | 1 |
| - | J.J. Lehto(Benetton) | 1 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| stats de 1950 Ã 2009 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |