| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alain Prost(Williams) | 99 |
| 2 | Ayrton Senna(McLaren) | 73 |
| 3 | Damon Hill(Williams) | 69 |
| 4 | Michael Schumacher(Benetton) | 52 |
| 5 | Riccardo Patrese(Benetton) | 20 |
| 6 | Jean Alesi(Ferrari) | 16 |
| 7 | Martin Brundle(Ligier) | 13 |
| 8 | Gerhard Berger(Ferrari) | 12 |
| 9 | Johnny Herbert(Lotus) | 11 |
| 10 | Mark Blundell(Ligier) | 10 |
| 11 | Karl Wendlinger(Sauber) | 7 |
| - | Michael Andretti(McLaren) | 7 |
| 13 | Christian Fittipaldi(Minardi) | 5 |
| - | J.J. Lehto(Sauber) | 5 |
| 15 | Derek Warwick(Arrows) | 4 |
| - | Mika Häkkinen(McLaren) | 4 |
| 17 | Fabrizio Barbazza(Minardi) | 2 |
| - | Rubens Barrichello(Jordan) | 2 |
| - | Philippe Alliot(Larrousse) | 2 |
| 20 | Alessandro Zanardi(Lotus) | 1 |
| - | Érik Comas(Larrousse) | 1 |
| - | Eddie Irvine(Jordan) | 1 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |