| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell(Williams) | 108 |
| 2 | Riccardo Patrese(Williams) | 56 |
| 3 | Michael Schumacher(Benetton) | 53 |
| 4 | Ayrton Senna(McLaren) | 50 |
| 5 | Gerhard Berger(McLaren) | 49 |
| 6 | Martin Brundle(Benetton) | 38 |
| 7 | Jean Alesi(Ferrari) | 18 |
| 8 | Mika Häkkinen(Lotus) | 11 |
| 9 | Andrea De Cesaris(Tyrrell) | 8 |
| 10 | Michele Alboreto(Arrows) | 6 |
| 11 | Érik Comas(Ligier) | 4 |
| 12 | Karl Wendlinger(March) | 3 |
| - | Ivan Capelli(Ferrari) | 3 |
| 14 | Pierluigi Martini(Dallara) | 2 |
| - | Johnny Herbert(Lotus) | 2 |
| - | Thierry Boutsen(Ligier) | 2 |
| 17 | Bertrand Gachot(Larrousse) | 1 |
| - | Stefano Modena(Jordan) | 1 |
| - | Christian Fittipaldi(Minardi) | 1 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |