| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna(McLaren) | 96 |
| 2 | Nigel Mansell(Williams) | 72 |
| 3 | Riccardo Patrese(Williams) | 53 |
| 4 | Gerhard Berger(McLaren) | 43 |
| 5 | Alain Prost(Ferrari) | 34 |
| 6 | Nelson Piquet(Benetton) | 26.5 |
| 7 | Jean Alesi(Ferrari) | 21 |
| 8 | Stefano Modena(Tyrrell) | 10 |
| 9 | Andrea De Cesaris(Jordan) | 9 |
| 10 | Roberto Moreno(Benetton) | 8 |
| 11 | Pierluigi Martini(Minardi) | 6 |
| 12 | Michael Schumacher(Jordan) | 4 |
| - | J.J. Lehto(Dallara) | 4 |
| - | Bertrand Gachot(Jordan) | 4 |
| 15 | Satoru Nakajima(Tyrrell) | 2 |
| - | Mika Häkkinen(Lotus) | 2 |
| - | Martin Brundle(Brabham) | 2 |
| 18 | Aguri Suzuki(Lola) | 1 |
| - | Emmanuele Pirro(Dallara) | 1 |
| - | Éric Bernard(Lola) | 1 |
| - | Ivan Capelli(March) | 1 |
| - | Mark Blundell(Brabham) | 1 |
| - | Julian Bailey(Lotus) | 1 |
| 24 | Gianni Morbidelli(Minardi) | 0.5 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |