| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Keke Rosberg(Williams) | 44 |
| 2 | John Watson(McLaren) | 39 |
| - | Didier Pironi(Ferrari) | 39 |
| 4 | Alain Prost(Renault) | 34 |
| 5 | Niki Lauda(McLaren) | 30 |
| 6 | René Arnoux(Renault) | 28 |
| 7 | Michele Alboreto(Tyrrell) | 25 |
| - | Patrick Tambay(Ferrari) | 25 |
| 9 | Elio De Angelis(Lotus) | 23 |
| 10 | Riccardo Patrese(Brabham) | 21 |
| 11 | Nelson Piquet(Brabham) | 20 |
| 12 | Eddie Cheever(Ligier) | 15 |
| 13 | Derek Daly(Théodore) | 8 |
| 14 | Nigel Mansell(Lotus) | 7 |
| 15 | Carlos Reutemann(Williams) | 6 |
| - | Gilles Villeneuve(Ferrari) | 6 |
| 17 | Andrea De Cesaris(Alfa-Roméo) | 5 |
| - | Jacques Laffite(Ligier) | 5 |
| 19 | Mario Andretti(Williams) | 4 |
| 20 | Jean-Pierre Jarier(Osella) | 3 |
| - | Marc Surer(Arrows) | 3 |
| 22 | Eliseo Salazar(A.T.S.) | 2 |
| - | Manfred Winkelhock(A.T.S.) | 2 |
| - | Bruno Giacomelli(Alfa-Roméo) | 2 |
| - | Mauro Baldi(Arrows) | 2 |
| 26 | Chico Serra(Fittipaldi) | 1 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |