| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet(Brabham) | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann(Williams) | 49 |
| 3 | Alan Jones(Williams) | 46 |
| 4 | Jacques Laffite(Ligier) | 44 |
| 5 | Alain Prost(Renault) | 43 |
| 6 | John Watson(McLaren) | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve(Ferrari) | 25 |
| 8 | Elio De Angelis(Lotus) | 14 |
| 9 | René Arnoux(Renault) | 11 |
| - | Hector Rebaque(Brabham) | 11 |
| 11 | Eddie Cheever(Tyrrell) | 10 |
| - | Riccardo Patrese(Arrows) | 10 |
| 13 | Didier Pironi(Ferrari) | 9 |
| 14 | Nigel Mansell(Lotus) | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli(Alfa-Roméo) | 7 |
| 16 | Marc Surer(Ensign) | 4 |
| 17 | Mario Andretti(Alfa-Roméo) | 3 |
| 18 | Patrick Tambay(Théodore) | 1 |
| - | Andrea De Cesaris(McLaren) | 1 |
| - | Eliseo Salazar(March) | 1 |
| - | Slim Borgudd(A.T.S.) | 1 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |