| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alan Jones(Williams) | 67 |
| 2 | Nelson Piquet(Brabham) | 54 |
| 3 | Carlos Reutemann(Williams) | 42 |
| 4 | Jacques Laffite(Ligier) | 34 |
| 5 | Didier Pironi(Ligier) | 32 |
| 6 | René Arnoux(Renault) | 29 |
| 7 | Elio De Angelis(Lotus) | 13 |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille(Renault) | 9 |
| 9 | Riccardo Patrese(Arrows) | 7 |
| 10 | Keke Rosberg(Fittipaldi) | 6 |
| - | Derek Daly(Tyrrell) | 6 |
| - | John Watson(McLaren) | 6 |
| - | Gilles Villeneuve(Ferrari) | 6 |
| - | Jean-Pierre Jarier(Tyrrell) | 6 |
| 15 | Alain Prost(McLaren) | 5 |
| - | Emerson Fittipaldi(Fittipaldi) | 5 |
| 17 | Bruno Giacomelli(Alfa-Roméo) | 4 |
| - | Jochen Mass(Arrows) | 4 |
| 19 | Jody Scheckter(Ferrari) | 2 |
| 20 | Mario Andretti(Lotus) | 1 |
| - | Hector Rebaque(Brabham) | 1 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |