| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi(McLaren) | 55 |
| 2 | Clay Regazzoni(Ferrari) | 52 |
| 3 | Jody Scheckter(Tyrrell) | 45 |
| 4 | Niki Lauda(Ferrari) | 38 |
| 5 | Ronnie Peterson(Lotus) | 35 |
| 6 | Carlos Reutemann(Brabham) | 32 |
| 7 | Denny Hulme(McLaren) | 20 |
| 8 | James Hunt(March) | 15 |
| 9 | Patrick Depailler(Tyrrell) | 14 |
| 10 | Mike Hailwood(McLaren) | 12 |
| - | Jacky Ickx(Lotus) | 12 |
| 12 | Carlos Pace(Surtees) | 11 |
| 13 | Jean-Pierre Beltoise(BRM) | 10 |
| 14 | John Watson(Brabham) | 6 |
| - | Jean-Pierre Jarier(Shadow) | 6 |
| 16 | Hans-Joachim Stuck(March) | 5 |
| 17 | Arturo Merzario(Williams) | 4 |
| 18 | Graham Hill(Lola) | 1 |
| - | Vittorio Brambilla(March) | 1 |
| - | Tom Pryce(Token) | 1 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |