| Place | Pilote | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham(Cooper) | 43 |
| 2 | Bruce McLaren(Cooper) | 34 |
| 3 | Stirling Moss(Cooper) | 19 |
| 4 | Innes Ireland(Lotus) | 18 |
| 5 | Phil Hill(Ferrari) | 16 |
| 6 | Wolfgang von Trips(Ferrari) | 10 |
| - | Olivier Gendebien(Cooper) | 10 |
| 8 | Ritchie Ginther(Ferrari) | 8 |
| - | Jim Rathmann(Watson) | 8 |
| - | Jim Clark(Lotus) | 8 |
| 11 | Tony Brooks(Cooper) | 7 |
| 12 | John Surtess(Lotus) | 6 |
| - | Cliff Allison(Ferrari) | 6 |
| - | Rodger Ward(Watson) | 6 |
| 15 | Graham Hill(BRM) | 4 |
| - | Joackim Bonnier(BRM) | 4 |
| - | Willy Mairesse(Ferrari) | 4 |
| - | Paul Goldsmith(Epperly) | 4 |
| 19 | Giulio Cabianca(Cooper) | 3 |
| - | Henry Taylor(Cooper) | 3 |
| - | Don Brandson(Phillips) | 3 |
| - | Carlos Menditeguy(Cooper) | 3 |
| 23 | Johnny Thompson(Lesovsky) | 2 |
| 24 | Lucien Bianchi(Cooper) | 1 |
| - | Eddie Johnson(Trevis) | 1 |
| - | Hans Herrmann(Porsche) | 1 |
| - | Ron Flockhart(Lotus) | 1 |
Retrouvez les classements depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |