Les chronos de Valencia
dimanche 24 août 2008, par Norbert Billaud
Résultats du Grand Prix d’Europe 2008...
Europe - Essais libres 1 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’40’’496 | 29 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1’40’’654 | 27 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’40’’822 | 21 |
| 4 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’41’’099 | 31 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’41’’163 | 23 |
| 6 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’41’’281 | 24 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’41’’317 | 27 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’41’’329 | 26 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’41’’385 | 31 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’41’’706 | 22 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’41’’830 | 27 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1’41’’930 | 27 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1’41’’951 | 23 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1’42’’036 | 27 |
| 15 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’42’’107 | 32 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’42’’453 | 23 |
| 17 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’42’’460 | 29 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’43’’075 | 25 |
| 19 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’43’’312 | 23 |
| 20 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’43’’524 | 24 |
Météo : Le soleil est au rendez-vous sur le tracé espagnol pour ces premiers essais libres. Il fait 29°C dans l’air, 33°C sur la piste et le taux d’humidité est de 63%.
Lors de cette première séance d’essais libres du Grand Prix d’Europe, Sebastian Vettel signe le meilleur temps de la session avec un tour chronométré en 1’40’’496. Il devance Felipe Massa (Ferrari) et Lewis Hamilton (McLaren Mercedes)...
Europe - Essais libres 2 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’39’’477 | 30 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’39’’497 | 39 |
| 3 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’39’’546 | 35 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’39’’678 | 31 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’39’’712 | 31 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’39’’954 | 30 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | 1’39’’967 | 32 |
| 8 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’40’’149 | 35 |
| 9 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’40’’439 | 32 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’40’’500 | 23 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’40’’585 | 24 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’40’’607 | 34 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’40’’696 | 23 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’40’’742 | 34 |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | 1’40’’877 | 32 |
| 16 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’40’’982 | 36 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1’40’’999 | 32 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’41’’084 | 32 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’41’’246 | 38 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’41’’377 | 31 |
Météo : Le ciel est toujours ensoleillé sur le circuit espagnol. Il fait exactement 30°C dans l’air et 44°C sur la piste. Le taux d’humidité est exactement de 59%.
Pour cette seconde session du vendredi, Kimi Raikkonen s’impose en 1’39’’477. Le pilote finlandais termine la journée devant Fernando Alonso (Renault F1 Team). De son côté, Jenson Button à bord de sa RA108 a signé le troisième meilleur chrono de cette séance...
Europe - Essais libres 3 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’38’’754 | 15 |
| 2 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’38’’877 | 18 |
| 3 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’39’’009 | 16 |
| 4 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’39’’270 | 17 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1’39’’276 | 16 |
| 6 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’39’’300 | 16 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’39’’314 | 13 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’39’’335 | 18 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’39’’421 | 16 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’39’’452 | 20 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’39’’597 | 17 |
| 12 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’39’’628 | 10 |
| 13 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’39’’652 | 17 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’39’’802 | 14 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’39’’810 | 20 |
| 16 | Timo Glock | Toyota | 1’39’’919 | 22 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1’40’’019 | 21 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’40’’059 | 21 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’40’’512 | 20 |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | --- | 2 |
Météo : Ce samedi, le soleil est toujours présent dans le ciel espagnol. Il fait 27°C dans l’air et 29°C sur la piste. Le taux d’humidité se situe à 62%.
Pour cette dernière séance d’essais libres, BMW-Sauber signe le meilleur temps en 1’38’’754. Robert Kubica est en tête de la session avec 123 millièmes d’avance sur Nico Rosberg (Williams F1 Team). Sébastien Bourdais au volant de sa STR3 complète le trio de tête...
Europe - Essais qualificatifs Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1’38’’989 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’39’’199 | 15 |
| 3 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’39’’392 | 18 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’39’’488 | 21 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’39’’937 | 18 |
| 6 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’40’’142 | 19 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1’40’’309 | 21 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’40’’631 | 19 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’40’’721 | 18 |
| 10 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’40’’750 | 18 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’38’’428 | 15 |
| 12 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’38’’435 | 12 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1’38’’499 | 14 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’38’’515 | 15 |
| 15 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’38’’744 | 15 |
| 16 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’38’’880 | 6 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’39’’235 | 9 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’39’’266 | 10 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’39’’811 | 10 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1’39’’943 | 9 |
Météo : Il fait exactement 27°C dans l’air alors que la piste affiche 30°C. Le taux d’humidité est exactement de 60%.
Pour cette douzième séance qualificative du Championnat 2008, Felipe Massa à bord de sa F2008 s’est emparé de la pole position sur le circuit espagnol. Avec un tour en 1’38’’989, il termine devant Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) et Robert Kubica (BMW-Sauber)...
© 2006 Honda GP Ltd
- Course Résultats non-officiels
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Ecarts | Meilleurs Tours | Arrêt aux Stands |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | --- | 1’38’’708 - 36ème tour | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | + 5.611 | 1’38’’884 - 16ème tour | 2 |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | + 37.353 | 1’39’’330 - 70ème tour | 2 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | + 39.703 | 1’39’’112 - 19ème tour | 2 |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | + 50.684 | 1’39’’657 - 37ème tour | 2 |
| 6 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | + 52.625 | 1’39’’485 - 36ème tour | 2 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | + 1’07’’990 | 1’39’’535 - 54ème tour | 1 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | + 1’11’’457 | 1’39’’577 - 35ème tour | 2 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 1’22’’177 | 1’39’’526 - 57ème tour | 2 |
| 10 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | + 1’29’’794 | 1’39’’639 - 35ème tour | 2 |
| 11 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | + 1’32’’717 | 1’39’’544 - 29ème tour | 1 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull Racing | + 1 Tour | 1’40’’264 - 27ème tour | 1 |
| 13 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | + 1 Tour | 1’40’’763 - 21ème tour | 1 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | + 1 Tour | 1’40’’353 - 54ème tour | 1 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | + 1 Tour | 1’39’’803 - 56ème tour | 2 |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | + 1 Tour | 1’40’’593 - 56ème tour | 1 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull Racing | + 1 Tour | 1’40’’978 - 13ème tour | 2 |
| 18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 45 Tours - Mécanique | 1’39’’424 - 34ème tour | 2 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 41 Tours - Sortie de piste | 1’40’’661 - 28ème tour | 2 |
| 20 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | Départ - Accrochage | Pas de temps | 1 |
Météo : La température de l’air est de 29°C, tandis que la piste affiche 44°C. Le taux d’humidité est exactement de 65%.
Felipe Massa sur sa F2008 s’empare de la victoire sur le tracé de Valencia. Avec plus de 5 secondes d’avance, le brésilien termine l’épreuve espagnol devant Lewis Hamilton (McLaren Mercedes). De son côté, BMW-Sauber s’offre la 3ème marche du podium avec la F1.08 de Robert Kubica...
Imprimer l'article ≈
Répondre à cet article ≈
Envoyer l'article
URL simple de l'article : http://www.FanaticF1.com/formule1/article7301.html
Partenaire
Les articles sur les mêmes sujets
Europe <<
© 2008 Fanatic F1. Votre site de Formule 1
Ce site Internet n’a aucun lien avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. et son contenu n’est ni approuvé, ni parrainé par ces entités.
Les termes F1, FORMULE UN, FORMULE 1, FORMULA ONE et FORMULA 1 et toute combinaison de ces termes ainsi que les logos exploités en relation avec le Championnat du Monde de Formule Un sont la propriété de Formula One Licensing B.V. Ils ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit qui impliquerait un lien officiel avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. Cette dernière se réserve le droit d’agir en cas d’une atteinte quelconque à ses droits.