dimanche 9 mars 2008, par Fanatic F1
| Ecurie | Williams F1 Team |
|---|---|
| Directeur général | Frank Williams |
| Directeur adjoint | Patrick Head |
| Directeur technique | Sam Michael |
| Nom de code | FW30 |
| Moteur | V8 Toyota |
| Pilote N°1 | Nico Rosberg |
| Pilote N°2 | Kazuki Nakajima |
| Pilote d’essai | Nico Hulkenberg |
| Nombre de GP couru | 578 |
| Point(s) obtenu(s) | 2607 |
| Premier Grand Prix | Grande-Bretagne 1972 |
| Dernier Grand Prix | Bahrein 2010 |
| Nombre de pôle position | 125 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 113 |
| Nombre de podium | 296 |
| Nombre de abandon | 364 |
| Classement 2010 | 6ème avec 1 point |
| Classement 2009 | 7ème avec 34.5 points |
| Classement 2008 | 8ème avec 26 points |
| Classement 2007 | 4ème avec 33 points |
| Classement 2006 | 8ème avec 11 points |
| Classement 2005 | 5ème avec 66 points |
| Classement 2004 | 4ème avec 88 points |
| Classement 2003 | 2ème avec 144 points |
| Classement 2002 | 2ème avec 92 points |
| Classement 2001 | 3ème avec 80 points |
| Classement 2000 | 3ème avec 36 points |
| Classement 1999 | 5ème avec 35 points |
| Classement 1998 | 3ème avec 38 points |
| Classement 1997 | Champion du Monde avec 123 points Champion du Monde des pilotes avec Jacques Villeneuve (81 points) |
| Classement 1996 | Champion du Monde avec 175 points Champion du Monde des pilotes avec Damon Hill (97 points) |
| Classement 1995 | 2ème avec 112 points |
| Classement 1994 | Champion du Monde avec 118 points |
| Classement 1993 | Champion du Monde avec 168 points Champion du Monde des pilotes avec Alain Prost (99 points) |
| Classement 1992 | Champion du Monde avec 164 points Champion du Monde des pilotes avec Nigel Mansell (108 points) |
| Classement 1991 | 2ème avec 125 points |
| Classement 1990 | 4ème avec 57 points |
| Classement 1989 | 2ème avec 77 points |
| Classement 1988 | 7ème avec 20 points |
| Classement 1987 | Champion du Monde avec 137 points Champion du Monde des pilotes avec Nelson Piquet (73 points) |
| Classement 1986 | Champion du Monde avec 141 points |
| Classement 1985 | 4ème avec 71 points |
| Classement 1984 | 6ème avec 25.5 points |
| Classement 1983 | 4ème avec 38 points |
| Classement 1982 | 4ème avec 58 points Champion du Monde des pilotes avec Keke Rosberg (44 points) |
| Classement 1981 | Champion du Monde avec 95 points |
| Classement 1980 | Champion du Monde avec 120 points Champion du Monde des pilotes avec Alan Jones (67 points) |
| Classement 1979 | 2ème avec 75 points |
| Classement 1978 | 10ème avec 11 points |
| Classement 1977 | Non classé |
| Classement 1976 | Non classé |
| Classement 1975 | 9ème avec 6 points |
| Classement 1974 | 10ème avec 4 points |
| Classement 1973 | 10ème avec 2 points |
Objectifs 2008 : Après avoir terminé largement devant Toyota, son partenaire moteur, l’écurie de Grove vise maintenant les podiums lors de cette saison notamment avec Nico Rosberg. La FW30 qui s’annonce différente du précédent modèle doit être compétitive. Mais l’équipe devra surtout compter sur le pilote allemand, car son équipier Kazuki Nakajima sera un jeune débutant cette année.
| Site officiel | Williams F1 Team |
| Adresse | Williams F1 Team Grove Wantage Oxfordshire OX12 0DQ Grande-Bretagne |
| Monoplace 2008 | FW30 |
| Pour les fans | Williams F1 Team |
Véritable icône au Brésil, Ayrton Senna est considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1...
Le 17 mai 2009, à Szeged en Hongrie, Sebastian Vettel (Red Bull Racing) et Sébastien Buemi (Toro Rosso) ont assuré le spectacle ! En effet, le spécialiste de la boisson énergétique a réuni ces deux pilotes pour un roadshow inédit. Grâce à notre vidéo du jour, vous pourrez retrouver les images de ce rendez-vous hongrois...
Dans son communiqué de presse, la Fédération Internationale de l’Automobile parlait de sanction. Plusieurs médias ont indiqué qu’une éventuelle sanction serait possible. Mais quelle sanction ?
Voici la dernière partie de notre dossier sur la Formule 1 : L’activité réglementaire et la politique réformatrice de la FIA en 2010...
Lors d’une interview, Karun Chandhok a reconnu que ses débuts en Formule 1 ont été plus difficile qu’il ne l’avait vraiment prévu. Son manque d’expérience et de tests à bord de sa nouvelle monoplace lui ont été préjudiciables...
Ross Brawn, le directeur de l’équipe Mercedes GP estime que ce n’est qu’une question de temps avant que la W01 ne comble l’écart face à la monoplace des écuries Ferrari, Red Bull Racing ou encore McLaren Mercedes...
Selon les dernières rumeurs du paddock de la discipline, la toute nouvelle équipe HRT F1 Team pourrait de nouveau changer de propriétaire...
Le week-end dernier sur le tracé de Sakhir (Bahreïn), la pression sur les épaules de Jenson Button était vraiment palpable. Dès la course inaugurale de la saison 2010, le Champion du Monde en titre devait prouver qu’il avait eu raison de rejoindre l’équipe McLaren Mercedes...
" Les gens disent : "Oh, vous avez besoin d’un agent pour vous aider dans les négociations ou pour vous faire plus d’argent." Mais, je vais bien merci " a indiqué Sebastian Vettel...
Helmut Marko souhaitait obtenir le V8 Mercedes pour la future RB6, mais après plusieurs démarches auprès du motoriste, l’équipe énergisante est finalement toujours propulsée par un moteur Renault. Selon le responsable de la structure de Milton Keynes, la marque allemande aurait rejeté les approches de Red Bull Racing en 2009...
Afin d’être toujours plus proche de vous, la rédaction de FanaticF1.com a décidé de lancer sur le blog de la rédac’ : Sondage F1. Chaque mercredi, ce nouveau rendez-vous nous permettra d’avoir votre avis sur une question, ayant évidemment un lien avec le monde de la Formule 1. Aujourd’hui, pour notre nouveau sondage, la question de la semaine portera sur Michael Schumacher.| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |