1 - Melbourne
lundi 20 juin 2005, par Brice
- Essais libres 1 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
| 1 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:25.967 | - | 19 |
| 2 | P.D.L.Rosa | McLaren Mercedes | 1:26.480 | +0.513 | 19 |
| 3 | R.Zonta | Toyota | 1:27.265 | +1.298 | 20 |
| 4 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:27.425 | +1.458 | 5 |
| 5 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.573 | +1.606 | 9 |
| 6 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:27.971 | +2.004 | 5 |
| 7 | M.Webber | Williams BMW | 1:28.269 | +2.302 | 10 |
| 8 | J.Trulli | Toyota | 1:28.366 | +2.399 | 10 |
| 9 | J.Button | BAR Honda | 1:28.632 | +2.665 | 10 |
| 10 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:28.834 | +2.867 | 9 |
| 11 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:29.172 | +3.205 | 9 |
| 12 | R.Barrichello | Ferrari | 1:29.227 | +3.260 | 5 |
| 13 | R.Schumacher | Toyota | 1:29.285 | +3.318 | 12 |
| 14 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:29.332 | +3.365 | 7 |
| 15 | R.Doornbos | Jordan Toyota | 1:29.370 | +3.403 | 23 |
| 16 | T.Sato | BAR Honda | 1:31.364 | +5.397 | 9 |
| 17 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:32.348 | +6.381 | 16 |
| 18 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:38.175 | +12.208 | 6 |
| 19 | F.Alonso | Renault F1 | Aucun | --- | 2 |
| 20 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | Aucun | --- | 1 |
| 21 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | Aucun | --- | 0 |
| 22 | C.Albers | Minardi Cosworth | Aucun | --- | 0 |
| 23 | G.Fisichella | Renault F1 | Aucun | --- | 2 |
| 24 | M.Schumacher | Ferrari | Aucun | --- | 3 |
Météo : Quelques nuages encombrent le ciel de Melbourne, il fait 19° dans l’air et 28° sur la piste.
Les Minardi, quant à elles, sont clouées aux stands. Christijan Albers suit le déroulement de la séance depuis le fond du garage. Le Team ne sait pas encore s’il pourra participer au premier Grand Prix car la monoplace ne répond pas à toutes les réglementations fixées par la FIA pour 2005.
Kimi Raïkkönen et Michael Schumacher n’ont pas inscrit de chrono dans cette séance, pas plus que les deux pilotes Renault.
- Essais libres 2 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
| 1 | P.D.L.Rosa | McLaren Mercedes | 1:25.376 | - | 28 |
| 2 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:25.676 | +0.300 | 15 |
| 3 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:25.940 | +0.564 | 23 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1:26.081 | +0.705 | 15 |
| 5 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:26.227 | +0.851 | 14 |
| 6 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:26.357 | +0.981 | 19 |
| 7 | F.Alonso | Renault F1 | 1:26.562 | +1.186 | 21 |
| 8 | J.Button | BAR Honda | 1:26.611 | +1.235 | 26 |
| 9 | R.Barrichello | Ferrari | 1:26.639 | +1.263 | 14 |
| 10 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:26.667 | +1.291 | 23 |
| 11 | R.Zonta | Toyota | 1:26.808 | +1.432 | 31 |
| 12 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:27.017 | +1.641 | 22 |
| 13 | R.Schumacher | Toyota | 1:27.162 | +1.786 | 16 |
| 14 | J.Trulli | Toyota | 1:27.195 | +1.819 | 24 |
| 15 | M.Webber | Williams BMW | 1:27.329 | +1.953 | 19 |
| 16 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:27.513 | +2.137 | 18 |
| 17 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:27.544 | +2.168 | 14 |
| 18 | T.Sato | BAR Honda | 1:27.891 | +2.515 | 20 |
| 19 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:28.168 | +2.792 | 29 |
| 20 | R.Doornbos | Jordan Toyota | 1:28.620 | +3.244 | 30 |
| 21 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:28.926 | +3.550 | 7 |
| 22 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:29.671 | +4.295 | 23 |
| 23 | C.Albers | Minardi Cosworth | Aucun | --- | 0 |
| 24 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | Aucun | --- | 0 |
Météo : Quelques nuages encombrent toujours le ciel de Melbourne, il fait 19° dans l’air et 24° sur la piste.
Paul Stoddart ne sait toujours pas si son équipe pourra rouler ce week-end.
Cette fois, tous les pilotes sont en piste et inscrivent des chronos mais c’est De la Rosa ramène McLaren au sommet de la hiérarchie.
- Essais libres 3 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:40.540 | - | 5 |
| 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:41.933 | +1.393 | 4 |
| 3 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:43.526 | +2.986 | 6 |
| 4 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:45.641 | +5.101 | 10 |
| 5 | R.Schumacher | Toyota | 1:45.687 | +5.147 | 6 |
| 6 | T.Sato | BAR Honda | 1:46.768 | +6.228 | 3 |
| 7 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:48.369 | +7.829 | 5 |
| 8 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:48.566 | +8.026 | 10 |
| 9 | J.Trulli | Toyota | 1:49.623 | +9.083 | 8 |
| 10 | J.Button | BAR Honda | 1:51.364 | +10.824 | 3 |
| 11 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:53.457 | +12.917 | 5 |
| 12 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:53.507 | +12.967 | 11 |
| 13 | C.Klien | Red Bull Racing | Aucun | --- | 1 |
| 14 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | Aucun | --- | 1 |
| 15 | F.Massa | Sauber Petronas | Aucun | --- | 3 |
| 16 | N.Heidfeld | Williams BMW | Aucun | --- | 3 |
| 17 | M.Webber | Williams BMW | Aucun | --- | 3 |
| 18 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | Aucun | --- | 3 |
| 19 | G.Fisichella | Renault F1 | Aucun | --- | 2 |
| 20 | F.Alonso | Renault F1 | Aucun | --- | 2 |
Météo : La pluie s’est invitée à Melbourne. Il fait 12° dans l’air et 13° sur la piste. De ce fait, beaucoup de pilotes sont partis en tête à queue.
Cette fois, les pilotes Minardi ont pu prendre la piste, pour la première fois du week-end. Les deux Ferrari terminent la séance aux avant-postes.
- Essais libres 4 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
| 1 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:27.297 | - | 11 |
| 2 | F.Alonso | Renault F1 | 1:27.409 | +0.112 | 14 |
| 3 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:28.256 | +0.959 | 11 |
| 4 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:28.571 | +1.274 | 13 |
| 5 | J.Button | BAR Honda | 1:29.577 | +2.280 | 11 |
| 6 | M.Webber | Williams BMW | 1:30.299 | +3.002 | 10 |
| 7 | M.Schumacher | Ferrari | 1:30.533 | +3.236 | 7 |
| 8 | T.Sato | BAR Honda | 1:30.554 | +3.257 | 14 |
| 9 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:30.645 | +3.348 | 14 |
| 10 | R.Barrichello | Ferrari | 1:30.715 | +3.418 | 7 |
| 11 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:31.375 | +4.078 | 7 |
| 12 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:31.671 | +4.374 | 14 |
| 13 | J.Trulli | Toyota | 1:31.701 | +4.404 | 18 |
| 14 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:31.736 | +4.439 | 14 |
| 15 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:34.031 | +6.734 | 14 |
| 16 | R.Schumacher | Toyota | 1:34.924 | +7.627 | 10 |
| 17 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:35.975 | +8.678 | 13 |
| 18 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:40.045 | +12.748 | 7 |
| 19 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:40.802 | +13.505 | 9 |
| 20 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:40.822 | +13.525 | 6 |
Météo : Il ne pleut plus mais les températures sont presque similaires : 15° dans l’air et 20° sur la piste.
Comme d’habitude dans la dernière séance d’essais libres, tous les pilotes sont sur la piste en inscrivent des chronos. La piste est quasiment sèche dans les cinq dernières minutes de la séance, c’est là où se joue le meilleur chrono ; Raïkkönen s’empare, sur le fil, du meilleur temps.
- Qualifications 1 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
| 1 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:33.171 | - | 3 |
| 2 | J.Trulli | Toyota | 1:35.270 | +2.099 | 3 |
| 3 | M.Webber | Williams BMW | 1:36.717 | +3.546 | 3 |
| 4 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:36.984 | +3.813 | 3 |
| 5 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:37.486 | +4.315 | 3 |
| 6 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:38.320 | +5.149 | 3 |
| 7 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:39.717 | +6.546 | 3 |
| 8 | J.Button | BAR Honda | 1:41.512 | +8.341 | 3 |
| 9 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:44.357 | +11.186 | 3 |
| 10 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:44.997 | +11.826 | 3 |
| 11 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:45.325 | +12.154 | 3 |
| 12 | R.Barrichello | Ferrari | 1:45.481 | +12.310 | 3 |
| 13 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:46.846 | +13.675 | 3 |
| 14 | F.Alonso | Renault F1 | 1:47.708 | +14.537 | 3 |
| 15 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:49.230 | +16.059 | 3 |
| 16 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:50.864 | +17.693 | 3 |
| 17 | R.Schumacher | Toyota | 1:51.495 | +18.324 | 3 |
| 18 | M.Schumacher | Ferrari | 1:57.931 | +24.760 | 3 |
| 19 | F.Massa | Sauber Petronas | Aucun | --- | 2 |
| 20 | T.Sato | BAR Honda | Aucun | --- | 1 |
Météo : Une nouvelle averse est venue arroser l’Albert Park, le ciel tend à se dégager, à la faveur du vent, mais la piste est largement mouillée. Il fait 16° dans l’air et 18° sur la piste.
La séance a été interrompue (Drapeau rouge)juste après le passage de Michael Schumacher à cause de la pluie, les conditions de conduite mettaient en cause la sécurité des pilotes. Du coup, c’est une grille de départ plutôt originale qui se dégage de ces premières qualifications.
- Qualifications 2 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS CUMULES | ECARTS | TOURS |
| 1 | G.Fisichella | Renault F1 | 3:01.460 | - | 6 |
| 2 | J.Trulli | Toyota | 3:04.429 | +2.969 | 6 |
| 3 | M.Webber | Williams BMW | 3:04.996 | +3.536 | 6 |
| 4 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 3:06.846 | +5.386 | 0 |
| 5 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 3:07.212 | +5.752 | 6 |
| 6 | C.Klien | Red Bull Racing | 3:07.477 | +6.017 | 6 |
| 7 | N.Heidfeld | Williams BMW | 3:09.130 | +7.670 | 6 |
| 8 | J.Button | BAR Honda | 3:12.128 | +10.668 | 6 |
| 9 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 3:14.645 | +13.185 | 6 |
| 10 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 3:15.558 | +14.098 | 6 |
| 11 | R.Barrichello | Ferrari | 3:16.822 | +15.362 | 6 |
| 12 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 3:17.092 | +15.632 | 6 |
| 13 | F.Alonso | Renault F1 | 3:17.466 | +16.006 | 6 |
| 14 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 3:20.329 | +18.869 | 6 |
| 15 | R.Schumacher | Toyota | 3:22.717 | +21.257 | 6 |
| 16 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 3:28.363 | +26.903 | 6 |
| 17 | T.Sato | BAR Honda | Aucun | --- | 2 |
| 18 | F.Massa | Sauber Petronas | Aucun | --- | 2 |
| 19 | M.Schumacher | Ferrari | Aucun | --- | 4 |
| 20 | C.Albers | Minardi Cosworth | Aucun | --- | 3 |
Météo : Une petite averse s’est abattue sur Melbourne dix minutes avant le début de la séance sans trop mouiller la piste. Le ciel reste nuageux, il fait 16° dans l’air et 24° sur la piste.
Vus les résultats de la veille, Sato, Massa et Michael Schumacher se sont contentés d’effectuer un petit "shakedown" pour vérifier le comportement de leur monoplace.
C’est donc Fisichella qui décroche la première Pole Position de la saison 2005, il dispose de trois secondes d’avance sur le prochain pilote Jarno Trulli.
- Course
| POS. | PILOTES | ECURIES | ECARTS | MEILLEURS TOURS | ARRETS AUX STANDS |
| 1 | G.Fisichella | Renault F1 | - | 1’25"994 - 55ème tour | 2 |
| 2 | R.Barrichello | Ferrari | +5.500 | 1’26"233 - 54ème tour | 2 |
| 3 | F.Alonso | Renault F1 | +6.700 | 1’25"683 - 24ème tour | 2 |
| 4 | D.Coulthard | Red Bull Racing | +16.100 | 1’26"690 - 40ème tour | 2 |
| 5 | M.Webber | Williams BMW | +16.900 | 1’26"493 - 37ème tour | 2 |
| 6 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | +35.000 | 1’26"393 - 41ème tour | 2 |
| 7 | C.Klien | Red Bull Racing | +38.900 | 1’26"627 - 39ème tour | 2 |
| 8 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | +39.600 | 1’26"255 - 55ème tour | 2 |
| 9 | J.Trulli | Toyota | +63.100 | 1’27"116 - 56ème tour | 2 |
| 10 | F.Massa | Sauber Petronas | +64.300 | 1’26"893 - 55ème tour | 1 |
| 11 | J.Button | BAR Honda | +1 tour | 1’26"260 - 55ème tour | 3 |
| 12 | R.Schumacher | Toyota | +1 tour | 1’26"536 - 56ème tour | 3 |
| 13 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | +1 tour | 1’27"745 - 54ème tour | 2 |
| 14 | T.Sato | BAR Honda | +2 tours | 1’27"877 - 36ème tour | 3 |
| 15 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | +2 tours | 1’27"970 - 36ème tour | 2 |
| 16 | T.Monteiro | Jordan Toyota | +2 tours | 1’28"999 16ème tour | 2 |
| 17 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | +4 tours | 1’32"852 22ème tour | 2 |
| 18 | N.Heidfeld | Williams BMW | 42e tour (Accident) | 1’26"854 - 38ème tour | 2 |
| 19 | M.Schumacher | Ferrari | 42e tour (Accident) | 1’26"261 - 38ème tour | 2 |
| 20 | C.Albers | Minardi Cosworth | 16e tour (Mécanique) | 1’33"144 - 11ème tour | 1 |
Météo : Le ciel de Melbourne reste couvert. Il fait 19° dans l’air et 25°sur la piste.
La procédure de départ est interrompue par la McLaren de Räikkönen qui a des problèmes. La monoplace est poussé dans la voie des stands d’où il prendra le départ.
Au delà de sa grille de départ originale, cette course a été marquée par l’abandon de Schumi suite à un accrochage avec Heidfeld au 45ème tour. La saison commence mal pour le septuple champion du monde. Le drapeau à damiers salue la 2e victoire de la carrière de Fisichella. Les deux Red Bull Racing sont dans les points pour leur première course.
Imprimer l'article ≈
Répondre à cet article ≈
Envoyer l'article
URL simple de l'article : http://www.FanaticF1.com/formule1/article34.html
Partenaire
© 2008 Fanatic F1. Votre site de Formule 1
Ce site Internet n’a aucun lien avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. et son contenu n’est ni approuvé, ni parrainé par ces entités.
Les termes F1, FORMULE UN, FORMULE 1, FORMULA ONE et FORMULA 1 et toute combinaison de ces termes ainsi que les logos exploités en relation avec le Championnat du Monde de Formule Un sont la propriété de Formula One Licensing B.V. Ils ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit qui impliquerait un lien officiel avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. Cette dernière se réserve le droit d’agir en cas d’une atteinte quelconque à ses droits.