Bienvenue sur Fanatic F1, Votre site d'actu sur la Formule 1
>> Que se passe-t-il chez Honda Racing F1 Team ? <<    >> Quel line-up pour Toro Rosso ? <<    >> Race of Champions 2008 - Le teaser... <<    >> Nico Rosberg menace l’écurie Williams F1 Team <<    >> La première séance d’essai de l’hiver est terminée <<    >> Ferrari : Une méta-marque ! <<    >> Bernie Ecclestone et les Jeux Olympiques <<    >> Les essais en Espagne - Sebastian Vettel prend la tête... <<    >> Vidéo F1 - Ralf Schumacher et ses premiers essais en Formule 1 <<    >> Grand Prix de France : La tension monte à Disneyland <<   
Vidéos F1 Wallpapers F1 Jeux Flash F1 Vision F1

6371

Faites vivre le site

Vous avez l'âme d'un rédacteur mais vous n'êtes pas sûr ?

Envoyez nous vos articles !

Vous pouvez aussi participer à l'aventure et nous rejoindre ! Tout le monde peut être utile, nous recrutons dans tous les domaines. N'hésitez pas !

Rejoignez nous !



Classement écurie

 1Ferrari172
 2McLaren151
 3BMW135
 4Renault80
 5Toyota56
 6Toro Rosso39
 7Red Bull29
 8Williams26
 9Honda14
 10Super Aguri0
 -Force India0

11 - Silverstone

samedi 9 juillet 2005, par Sonya Lottin



Une minute de silence sera observée dimanche avant le départ du Grand Prix de Formule Un de Grande-Bretagne en mémoire des victimes des attentats terroristes perpétrés le 7 Juillet 2005 à Londres.

- Essais libres 1 Résultats non-officiels

Pos. Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 De La Rosa McLaren Mercedes 1’19"205 - 21
2 Zonta Toyota 1’20"139 0"934 30
3 Button BAR Honda 1’20"211 1"006 10
4 Raikkonen McLaren Mercedes 1’20"411 1"206 9
5 R.Schumacher Toyota 1’21"080 1"875 6
6 Montoya McLaren Mercedes 1’21"091 1"886 5
7 M.Schumacher Ferrari 1’21"453 2"248 9
8 Sato BAR Honda 1’21"582 2"377 10
9 Barrichello Ferrari 1’22"216 3"011 9
10 Massa Sauber Petronas 1’22"350 3"145 11
11 Coulthard Red Bull Cosworth 1’22"403 3"198 8
12 Klien Red Bull Cosworth 1’22"456 3"251 8
13 Liuzzi Red Bull Cosworth 1’22"615 3"410 22
14 Villeneuve Sauber Petronas 1’23"370 4"165 7
15 Webber Williams BMW 1’23"394 4"189 8
16 Heidfeld Williams BMW 1’24"321 5"116 9
17 Karthikeyan Jordan Toyota 1’24"581 5"376 10
18 Monteiro Jordan Toyota 1’25"488 6"283 17
19 Doornbos Jordan Toyota 1’25"560 6"355 12
20 Albers Minardi Cosworth 1’25"897 6"692 16
21 Friesacher Minardi Cosworth 1’27"246 8"041 7
22 Alonso Renault Aucun --- 2
23 Fisichella Renault Aucun --- 2
24 Trulli Toyota Aucun --- 0

Météo : Le ciel est à peu près dégagé au-dessus de Silverstone, même si des nuages sont présents. Il fait 19°C dans l’air, 26°C sur la piste.

Le Brésilien a repris sa place de 3e pilote chez Toyota : il l’avait cédée à Olivier Panis il y a une semaine à Magny-Cours. De La Rosa et Zonta se sont échangés sans cesse le meilleur temps. Il faudra compter sur Mc Laren Mercedes ce week end : Räikkönen, Montoya et De La Rosa sont parmis les six premiers.

- Essais libres 2 Résultats non-officiels

Pos. Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 De La Rosa McLaren Mercedes 1’18"530 - 37
2 Zonta Toyota 1’18"964 0"434 31
3 Montoya McLaren Mercedes 1’20"252 1"722 17
4 Raikkonen McLaren Mercedes 1’20"384 1"854 15
5 R.Schumacher Toyota 1’20"602 2"072 23
6 Trulli Toyota 1’20"816 2"286 27
7 Alonso Renault 1’20"990 2"460 21
8 Liuzzi Red Bull Cosworth 1’21"004 2"474 33
9 Coulthard Red Bull Cosworth 1’21"034 2"504 19
10 M.Schumacher Ferrari 1’21"044 2"514 21
11 Button BAR Honda 1’21"186 2"656 28
12 Webber Williams BMW 1’21"235 2"705 20
13 Fisichella Renault 1’21"279 2"749 15
14 Klien Red Bull Cosworth 1’21"323 2"793 21
15 Barrichello Ferrari 1’21"519 2"989 21
16 Massa Sauber Petronas 1’21"577 3"047 28
17 Villeneuve Sauber Petronas 1’22"180 3"650 19
18 Heidfeld Williams BMW 1’22"500 3"970 19
19 Sato BAR Honda 1’22"795 4"265 12
20 Doornbos Jordan Toyota 1’22"812 4"282 20
21 Albers Minardi Cosworth 1’23"390 4"860 22
22 Monteiro Jordan Toyota 1’23"629 5"099 22
23 Karthikeyan Jordan Toyota 1’23"891 5"361 26
24 Friesacher Minardi Cosworth 1’24"594 6"064 21

Météo : Il fait 18°C dans l’air, 25°C sur la piste.

A la dernière minute, Pedro De La Rosa reprend le meilleur temps. Il devance Ricardo Zonta et Juan Pablo Montoya. Kimi Räikkönen étant 4e, cela fait trois McLaren dans les quatre premiers. Pour l’instant, les Ferrari et les Renault sont assez discrètes à Silverstone. A noter la performance spectaculaire de Robert Doornbos : le troisième pilote Jordan tourne en 1’22’’.

- Essais libres 3 Résultats non-officiels

Pos. Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 Raikkonen McLaren Mercedes 1’20"975 - 7
2 Alonso Renault 1’21"402 0"427 9
3 Button BAR Honda 1’21"996 1"021 6
4 Fisichella Renault 1’22"331 1"356 9
5 Montoya McLaren Mercedes 1’22"377 1"402 5
6 Sato BAR Honda 1’22"389 1"414 12
7 Massa Sauber Petronas 1’22"413 1"438 14
8 M.Schumacher Ferrari 1’22"496 1"521 8
9 Klien Red Bull Cosworth 1’22"645 1"670 6
10 R.Schumacher Toyota 1’22"775 1"800 7
11 Coulthard Red Bull Cosworth 1’23"026 2"051 8
12 Barrichello Ferrari 1’23"182 2"207 8
13 Villeneuve Sauber Petronas 1’23"191 2"216 12
14 Trulli Toyota 1’23"458 2"483 4
15 Heidfeld Williams BMW 1’23"480 2"505 7
16 Webber Williams BMW 1’23"705 2"730 5
17 Monteiro Jordan Toyota 1’23"820 2"845 13
18 Karthikeyan Jordan Toyota 1’24"230 3"255 8
19 Albers Minardi Cosworth 1’25"007 4"032 13
20 Friesacher Minardi Cosworth 1’25"696 4"721 15

Météo : Le temps est gris. Il fait 15°C dans l’air, 19°C sur la piste. Le taux d’humidité est de 87%, une petite brume humide règne sur Silverstone.

Le calme plat a règné dans les stands la première demi heure. Si les écuries ne sont pas pressées de faire rouler leurs pilotes, c’est notamment à cause de la température fraîche qui règne sur la piste. McLaren domine toujours en terres Anglaises devant Renault et BAR Honda. Les Ferrari continuent d’être discrètes : Michael Schumacher n’est que 8e, Barrichello 12e.

- Essais libres 4 Résultats non-officiels

Pos. Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 Alonso Renault 1’20"077 - 14
2 Montoya McLaren Mercedes 1’20"128 0"051 13
3 Trulli Toyota 1’20"449 0"372 13
4 R.Schumacher Toyota 1’20"524 0"447 12
5 Button BAR Honda 1’20"763 0"686 14
6 Fisichella Renault 1’20"798 0"721 11
7 M.Schumacher Ferrari 1’20"893 0"816 12
8 Webber Williams BMW 1’21"004 0"927 11
9 Heidfeld Williams BMW 1’21"052 0"975 8
10 Klien Red Bull Cosworth 1’21"064 0"987 9
11 Barrichello Ferrari 1’21"371 1"294 10
12 Villeneuve Sauber Petronas 1’21"476 1"399 14
13 Massa Sauber Petronas 1’21"704 1"627 11
14 Sato BAR Honda 1’21"931 1"854 16
15 Monteiro Jordan Toyota 1’22"036 1"959 18
16 Karthikeyan Jordan Toyota 1’22"634 2"557 8
17 Coulthard Red Bull Cosworth 1’23"165 3"088 5
18 Albers Minardi Cosworth 1’23"444 3"367 16
19 Friesacher Minardi Cosworth 1’23"586 3"509 17
20 Raikkonen McLaren Mercedes Aucun --- 2

Météo : Le temps est gris à Silverstone. Il fait 16°C dans l’air, 21°C sur la piste. Un peu de vent souffle. Le taux d’humidité est de 83%.

Jordan a changé le moteur Toyota de Tiago Monteiro suite à un ennui lors des libres 1, vendredi. Il perdra 10 places sur la grille de départ après la qualification. Toujours est il que de la fumée se dégage de sa monoplace avec avoir fait une très belle séance en tournant en 1’22’’. Immobilisé en tout début de séance par un incident technique, Kimi Räikkönen n’a jamais pu repartir, il n’a donc aucun temps. Chez Ferrari, rien ne change : Michael Schumacher est 7e, Rubens Barrichello 11e. Détail insolite : un lièvre traverse la piste juste sous le nez d’une Minardi. L’animal s’en sort bien !!

- Qualifications Résultats non-officiels

Pos. Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 F.Alonso Renault F1 1:19.905 - 3
2 J.Button BAR Honda 1:20.207 +0.302 3
3 J.Montoya McLaren Mercedes 1:20.382 +0.477 3
4 J.Trulli Toyota 1:20.459 +0.554 3
5 R.Barrichello Ferrari 1:20.906 +1.001 3
6 G.Fisichella Renault F1 1:21.010 +1.105 3
7 T.Sato BAR Honda 1:21.114 +1.209 3
8 R.Schumacher Toyota 1:21.191 +1.286 3
9 M.Schumacher Ferrari 1:21.275 +1.370 3
10 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:21.352 +1.447 3
11 M.Webber Williams BMW 1:21.997 +2.092 3
12 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:19.932 +0.027 3
13 D.Coulthard Red Bull Racing 1:22.108 +2.203 3
14 N.Heidfeld Williams BMW 1:22.117 +2.212 3
15 C.Klien Red Bull Racing 1:22.207 +2.302 3
16 F.Massa Sauber Petronas 1:22.495 +2.590 3
17 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:23.583 +3.678 3
18 C.Albers Minardi Cosworth 1:24.576 +4.671 3
19 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:25.566 +5.661 3
20 T.Monteiro Jordan Toyota Aucun --- 1

Météo : Le ciel est encore nuageux. Il fait 20°C dans l’air. La température de la piste est de 30°C. Le taux d’humidité est de 70%.

Le moteur de la McLaren Mercedes de Kimi Raikkonen a été changé avant la séance de qualifications, il recule de 10 places sur la grille de départ comme à Magny Cours. Tiago Monteiro n’a pas effectué son tour chrono mais lui aussi rétrograde de 10 places. Schumi est passé à côté de son tour, il partira 9e. Alonso partira encore une fois en pôle avec Button à ses côtés.

- Course Résultats non-officiels

POS. PILOTES ECURIES ECARTS MEILLEURS TOURS ARRET AUX STANDS
1 J Montoya McLaren Mercedes - 1:20.700 - 41ème tour 2
2 F Alonso Renault F1 +2.200 1:21.228 - 40ème tour 2
3 K Raikkonen McLaren Mercedes +14.400 1:20.502 - 60ème tour 2
4 G Fisichella Renault F1 +17.900 1:21.159 - 43ème tour 2
5 J Button BAR Honda +40.200 1:21.993 - 42ème tour 2
6 M Schumacher Ferrari +75.300 1:21.675 - 23ème tour 2
7 R Barrichello Ferrari +76.500 1:22.302 - 41ème tour 3
8 R Schumacher Toyota +79.200 1:21.960 - 46ème tour 2
9 J Trulli Toyota +80.800 1:22.112 - 56ème tour 2
10 F Massa Sauber Petronas +1.1 Tours 1:22.466 - 45ème tour 2
11 M Webber Williams BMW +1.2 Tours 1:23.291 - 16ème tour 2
12 N Heidfeld Williams BMW +1.3 Tours 1:23.360 - 58ème tour 2
13 D Coulthard Red Bull Racing +1.4 Tours 1:23.089 - 44ème tour 2
14 J Villeneuve Sauber Petronas +1.5 Tours 1:23.210 - 16ème tour 2
15 C Klien Red Bull Racing +1.6 Tours 1:23.147 - 58ème tour 2
16 T Sato BAR Honda +2.1 Tours 1:22.551 - 54ème tour 1
17 T Monteiro Jordan Toyota +2.2 Tours 1:24.247 - 38ème tour 2
18 C Albers Minardi Cosworth 3 Tours 1:26.182 - 53ème tour 2
19 P Friesacher Minardi Cosworth 4 Tours 1:26.489 - 37ème tour 2
20 N Karthikeyan Jordan Toyota 10e Tour
(Mécanique)
1:25.257 - 8ème tour 0

Météo : Le temps est beau à Silverstone. Il fait 28°C dans l’air, 45°C sur la piste.

Dès le départ, Montoya se hisse à la hauteur d’Alonso et prend l’avantage à la sortie du virage. Il mène donc devant l’Espagnol. Sur la grille, les commissaires poussent la BAR de Sato. Le drapeau à damiers est agité devant Montoya, qui s’impose donc pour la première fois de la saison. Alonso le suit à 2"7. Räikkönen est 3e : dans la dernière boucle, il a signé le meilleur tour en course : 1’20’’502. Iceman a encore fait une belle remontée lors de ce Grand Prix ,comme à Magny Cours d’ailleurs ; il gagne 9 places. Fisichella est 4e, Button 5e. Michael Schumacher est 6e : il précède son équipier Barrichello. Ralf Schumacher empoche le point de la 8e place. Déception pour Trulli : en terminant 9e, le pilote Toyota ne marque aucun point.



Imprimer l'article ≈  Répondre à cet article ≈  Envoyer l'article
URL simple de l'article : http://www.FanaticF1.com/formule1/article207.html



Partenaire



Les articles sur les mêmes sujets

Grande-Bretagne <<

Grande-Bretagne >> Race of Champions 2008 - Le teaser... >> Vidéo du jour - Le portrait de Lewis Hamilton >> Fanatic F1 - La revue de presse du Grand Prix du Brésil >> Fanatic F1 - Les brèves Frazr du 29/10 au 30/10/2008 >> Fanatic F1 - La revue de presse du Grand Prix de Chine >> Fanatic F1 - La revue de presse du Grand Prix de Singapour >> Fanatic F1 - La revue de presse du Grand Prix d’Italie >> Fanatic F1 - La revue de presse du Grand Prix de Belgique >> Circuit F1 - Orage sur Donington... >> Grand Prix d’Angleterre - Le jeu de dupes de Bernie Ecclestone ?

© 2008 Fanatic F1. Votre site de Formule 1

Ce site Internet n’a aucun lien avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. et son contenu n’est ni approuvé, ni parrainé par ces entités. Les termes F1, FORMULE UN, FORMULE 1, FORMULA ONE et FORMULA 1 et toute combinaison de ces termes ainsi que les logos exploités en relation avec le Championnat du Monde de Formule Un sont la propriété de Formula One Licensing B.V. Ils ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit qui impliquerait un lien officiel avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. Cette dernière se réserve le droit d’agir en cas d’une atteinte quelconque à ses droits.

FanaticF1, L'actu de la Formule 1


Publicité