Bienvenue sur Fanatic F1, Votre site d'actu sur la Formule 1
>> Que se passe-t-il chez Honda Racing F1 Team ? <<    >> Quel line-up pour Toro Rosso ? <<    >> Race of Champions 2008 - Le teaser... <<    >> Nico Rosberg menace l’écurie Williams F1 Team <<    >> La première séance d’essai de l’hiver est terminée <<    >> Ferrari : Une méta-marque ! <<    >> Bernie Ecclestone et les Jeux Olympiques <<    >> Les essais en Espagne - Sebastian Vettel prend la tête... <<    >> Vidéo F1 - Ralf Schumacher et ses premiers essais en Formule 1 <<    >> Grand Prix de France : La tension monte à Disneyland <<   
Vidéos F1 Wallpapers F1 Jeux Flash F1 Vision F1

6371

Faites vivre le site

Vous avez l'âme d'un rédacteur mais vous n'êtes pas sûr ?

Envoyez nous vos articles !

Vous pouvez aussi participer à l'aventure et nous rejoindre ! Tout le monde peut être utile, nous recrutons dans tous les domaines. N'hésitez pas !

Rejoignez nous !



Classement écurie

 1Ferrari172
 2McLaren151
 3BMW135
 4Renault80
 5Toyota56
 6Toro Rosso39
 7Red Bull29
 8Williams26
 9Honda14
 10Super Aguri0
 -Force India0

8 - Montreal

mercredi 29 juin 2005, par Sonya Lottin



- Essais libres 1 Résultats non-officiels

POS. PILOTES ECURIES TEMPS ECARTS TOURS
1 P.De La Rosa McLaren Mercedes 1:16.415 - 26
2 R.Zonta Toyota 1:16.584 +0.169 27
3 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:16.677 +0.262 10
4 J.Button BAR Honda 1:16.710 +0.295 11
5 M.Schumacher Ferrari 1:16.872 +0.457 12
6 J.P.Montoya McLaren Mercedes 1:16.945 +0.530 10
7 G.Fisichella Renault F1 1:17.281 +0.866 6
8 T.Sato BAR Honda 1:17.458 +1.043 10
9 R.Schumacher Toyota 1:17.497 +1.082 10
10 R.Barrichello Ferrari 1:17.541 +1.126 11
11 N.Heidfeld Williams BMW 1:17.739 +1.324 5
12 J.Trulli Toyota 1:18.049 +1.634 6
13 M.Webber Williams BMW 1:18.138 +1.723 6
14 F.Massa Sauber Petronas 1:18.252 +1.837 8
15 S.Speed Red Bull Racing 1:18.499 +2.084 22
16 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:18.732 +2.317 7
17 C.Klien Red Bull Racing 1:19.212 +2.797 10
18 D.Coulthard Red Bull Racing 1:19.694 +3.279 10
19 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:19.781 +3.366 21
20 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:21.990 +5.575 12
21 C.Albers Minardi Cosworth 1:22.452 +6.037 18
22 T.Monteiro Jordan Toyota 1:23.152 +6.737 5
23 F.Alonso Renault F1 Aucun --- 2

Météo : il fait 29°C dans l’air, 41°C sur la piste. Le ciel est voilé à Montréal, mais le temps est parfaitement sec.

L’adhérence de la piste ne cessant de croître, les améliorations ont été nombreuses dans les ultimes minutes. Le seul à ne pas avoir de chrono est Fernando Alonso, mais il n’y a rien d’anormal à cela : il est fréquent que les pilotes Renault se contentent de tours de contrôle pendant la première séance libre. A noter la présence de Scott Speed comme pilote essayeur pour Rebd Bull Racing, il est le premier Américain à rouler en Formule Un depuis Michael Andretti en 1993.

- Essais libres 2 Résultats non-officiels

POS. PILOTES ECURIES TEMPS ECARTS TOURS
1 P.De La Rosa McLaren Mercedes 1:14.662 - 30
2 R.Zonta Toyota 1:14.858 +0.196 33
3 F.Alonso Renault F1 1:15.376 +0.714 33
4 J.P.Montoya McLaren Mercedes 1:15.625 +0.963 18
5 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:15.679 +1.017 21
6 G.Fisichella Renault F1 1:15.846 +1.184 32
7 J.Button BAR Honda 1:16.190 +1.528 32
8 T.Sato BAR Honda 1:16.313 +1.651 32
9 R.Schumacher Toyota 1:16.364 +1.702 23
10 R.Barrichello Ferrari 1:16.459 +1.797 23
11 J.Trulli Toyota 1:16.638 +1.976 26
12 M.Webber Williams BMW 1:16.661 +1.999 30
13 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:16.718 +2.056 23
14 F.Massa Sauber Petronas 1:16.727 +2.065 29
15 N.Heidfeld Williams BMW 1:16.826 +2.164 26
16 M.Schumacher Ferrari 1:17.200 +2.538 26
17 D.Coulthard Red Bull Racing 1:17.299 +2.637 27
18 C.Klien Red Bull Racing 1:17.922 +3.260 26
19 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:18.115 +3.453 25
20 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:18.234 +3.572 28
21 C.Albers Minardi Cosworth 1:18.463 +3.801 22
22 T.Monteiro Jordan Toyota 1:19.186 +4.524 30
23 S.Speed Red Bull Racing 1:19.270 +4.608 15

Météo : Le temps est sec, il fait 31°C dans l’air, 45°C sur la piste.

Cette fois-ci, tous les pilotes ont roulé, les plus assidus étant Zonta et Alonso, avec 33 tours chacun. La vitesse de pointe d’Alonso et Fisichella (333 km/h pour les deux) est sensiblement supérieure à celles des autres : 327 km/h pour Webber et Barrichello. Une information qui pourrait indiquer que les Renault roulent avec moins d’appui que les autres monoplaces.

- Essais libres 3 Résultats non-officiels

POS. PILOTES ECURIES TEMPS ECARTS TOURS
1 F.Alonso Renault F1 1:15.582 - 13
2 G.Fisichella Renault F1 1:15.758 +0.176 8
3 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:15.826 +0.244 9
4 T.Sato BAR Honda 1:16.109 +0.527 10
5 J.Button BAR Honda 1:16.386 +0.804 5
6 M.Webber Williams BMW 1:16.463 +0.881 9
7 M.Schumacher Ferrari 1:16.538 +0.956 9
8 N.Heidfeld Williams BMW 1:16.569 +0.987 8
9 J.P.Montoya McLaren Mercedes 1:16.749 +1.167 8
10 F.Massa Sauber Petronas 1:16.816 +1.234 5
11 R.Schumacher Toyota 1:16.999 +1.417 9
12 J.Trulli Toyota 1:17.441 +1.859 5
13 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:17.469 +1.887 6
14 C.Klien Red Bull Racing 1:17.595 +2.013 9
15 R.Barrichello Ferrari 1:17.908 +2.326 10
16 D.Coulthard Red Bull Racing 1:17.992 +2.410 9
17 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:18.338 +2.756 11
18 T.Monteiro Jordan Toyota 1:18.710 +3.128 15
19 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:21.031 +5.449 14
20 C.Albers Minardi Cosworth 1:21.882 +6.300 7

Météo : Il fait 28°C dans l’air, 35°C sur la piste. Le temps est beau à Montréal.

La valse des chronos a duré pendant toute la séance. Le tracé de Montréal n’étant pas utilisé en permanence, il est toujours sale en début de week-end. Au fil des passages, il se nettoie. L’adhérence s’améliore et les temps aussi. Dans le stand Renault, les mécaniciens ont mis des couvertures chauffantes sur les pneus de la R25 d’Alonso. Avec une piste à 35°C, il peut paraître paradoxal d’utiliser des couvertures chauffantes. Mais un pneu fonctionne de manière optimale à des températures élevées.

- Essais libres 4 Résultats non-officiels

POS. PILOTES ECURIES TEMPS ECARTS TOURS
1 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:14.232 - 12
2 F.Alonso Renault F1 1:14.670 +0.438 15
3 J.P.Montoya McLaren Mercedes 1:14.745 +0.513 13
4 G.Fisichella Renault F1 1:14.746 +0.514 19
5 T.Sato BAR Honda 1:14.882 +0.650 16
6 R.Schumacher Toyota 1:15.280 +1.048 12
7 J.Button BAR Honda 1:15.282 +1.050 13
8 M.Schumacher Ferrari 1:15.316 +1.084 16
9 N.Heidfeld Williams BMW 1:15.723 +1.491 11
10 M.Webber Williams BMW 1:15.894 +1.662 14
11 R.Barrichello Ferrari 1:15.995 +1.763 14
12 F.Massa Sauber Petronas 1:16.020 +1.788 13
13 J.Trulli Toyota 1:16.063 +1.831 8
14 D.Coulthard Red Bull Racing 1:16.341 +2.109 15
15 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:16.355 +2.123 13
16 C.Klien Red Bull Racing 1:16.355 +2.123 15
17 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:17.215 +2.983 12
18 T.Monteiro Jordan Toyota 1:17.618 +3.386 19
19 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:17.621 +3.389 13
20 C.Albers Minardi Cosworth 1:17.725 +3.493 14

Météo : Il fait beau avec 28°C dans l’air, 39°C sur la piste.

Dans plusieurs virages du circuit canadien, on remarque des petites bandes d’asphalte fraîchement installées : en fait, le revêtement neuf s’est craquelé par endroits après les essais de vendredi, il a donc fallu appliquer des petites bandes pour masquer ces aspérités. Contrairement aux autres séances, il n’y a pas de tour de contrôle. Les pilotes entament directement leurs séries de tours rapides. Michael Schumacher a eu un soucis avec de transmission, ses mécaniciens peuvent changer cette pièce sans que le pilote Allemand soit pénalisé de dix places sur la grille de départ.

- Qualifications Résultats non-officiels

POS. PILOTES ECURIES TEMPS ECARTS TOURS
1 J.Button BAR Honda 1:15.217 - 3
2 M.Schumacher Ferrari 1:15.475 +0.258 3
3 F.Alonso Renault F1 1:15.561 +0.344 3
4 G.Fisichella Renault F1 1:15.577 +0.360 3
5 J.P.Montoya McLaren Mercedes 1:15.669 +0.452 3
6 T.Sato BAR Honda 1:15.729 +0.512 3
7 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:15.923 +0.706 3
8 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:16.116 +0.899 3
9 J.Trulli Toyota 1:16.201 +0.984 3
10 R.Schumacher Toyota 1:16.362 +1.145 3
11 F.Massa Sauber Petronas 1:16.661 +1.444 3
12 D.Coulthard Red Bull Racing 1:16.890 +1.673 3
13 N.Heidfeld Williams BMW 1:17.081 +1.864 3
14 M.Webber Williams BMW 1:17.749 +2.532 3
15 C.Albers Minardi Cosworth 1:18.214 +2.997 3
16 C.Klien Red Bull Racing 1:18.249 +3.032 3
17 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:18.664 +3.447 3
18 T.Monteiro Jordan Toyota 1:19.034 +3.817 3
19 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:19.574 +4.357 3
20 R.Barrichello Ferrari Aucun --- 1

Météo : Il fait 33°C dans l’air et 52°C sur la piste.

Dans le stand BAR-Honda, on exulte : Jenson Button partira en pole position. A ses côtés en première ligne, on trouve Michael Schumacher. Dans le stand Ferrari on est visiblement content malgré les soucis mécaniques de Barrichello. Les deux Renault sont en deuxième ligne, Montoya et Sato sont sur la troisième. Petite déception pour Räikkönen, qui échoue donc au 7e rang.

- Course

POS. PILOTES ECURIES ECARTS MEILLEURS TOURS ARRETS AUX STANDS
1 K.Raikkonen McLaren Mercedes - 1:14.384 - 23ème tour 2
2 M.Schumacher Ferrari +1.000 1:14.868 - 32ème tour 3
3 R.Barrichello Ferrari +40.400 1:15.480 - 46ème tour 3
4 F.Massa Sauber Petronas +55.100 1:16.008 - 18ème tour 2
5 M.Webber Williams BMW +55.700 1:15.401 - 23ème tour 2
6 R.Schumacher Toyota +1 tour 1:15.827 - 44ème tour 2
7 D.Coulthard Red Bull Racing +1 tour 1:16.414 - 17ème tour 2
8 C.Klien Red Bull Racing +1 tour 1:16.299 - 46ème tour 2
9 J.Villeneuve Sauber Petronas +1 tour 1:15.945 - 26ème tour 3
10 T.Monteiro Jordan Toyota +3 tours 1:17.344 - 19ème tour 3
11 C.Albers Minardi Cosworth +3 tours 1:18.462 - 15ème tour 3
12 J.Trulli Toyota 62e tour (Freins) 1:15.872 - 43ème tour 2
13 J.P.Montoya McLaren Mercedes 52e tour (Drapeau noir) 1’14’’576 - 24ème tour 3
14 J.Button BAR Honda 46e tour (Accident) 1:15.189 - 30ème tour 2
15 T.Sato BAR Honda 40e tour (Boite à vitesse & freins) 1:16.044 - 14ème tour 2
16 N.Heidfeld Williams BMW 33e tour (moteur) 1:15.752 - 20ème tour 1
17 P.Friesacher Minardi Cosworth 29e tour (Mécanique) 1:18.709 - 33ème tour 3
18 F.Alonso Renault F1 28e tour (Accident) 1:14.727 - 38ème tour 2
19 N.Karthikeyan Jordan Toyota 24e tour (Accident) 1:17.015 - 20ème tour 2
20 G.Fisichella Renault F1 22e tour (Hydraulique) 1:14.890 - 20ème tour 2

Météo : Le ciel est couvert à Montréal, mais il ne pleut pas pour autant, il fait 32°C dans l’air, 47°C sur la piste.

N’ayant pas pu effectuer son tour de qualification, Rubens Barrichello a été relégué en fond de grille : du coup, l’équipe Ferrari a décidé de le faire partir depuis les stands. Montoya a écopé d’un drapeau noir ; sa course s’est terminée au 52ème tour pour non respect du feu rouge dans les stands et dépassement sous drapeaux jaunes. Image insolite : Takuma Sato ressort des stands avec 24 tours de retard pour abandonner peu de temps après. Michael Schumacher a maintenu la pression durant ce Grand Prix mais Räikkönen se défend et contrairement au Nürburgring, la McLaren de Räikkönen a tenu. "Iceman" s’impose donc devant Michael Schumacher et Rubens Barrichello.



Imprimer l'article ≈  Répondre à cet article ≈  Envoyer l'article
URL simple de l'article : http://www.FanaticF1.com/formule1/article132.html



Boutique




© 2008 Fanatic F1. Votre site de Formule 1

Ce site Internet n’a aucun lien avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. et son contenu n’est ni approuvé, ni parrainé par ces entités. Les termes F1, FORMULE UN, FORMULE 1, FORMULA ONE et FORMULA 1 et toute combinaison de ces termes ainsi que les logos exploités en relation avec le Championnat du Monde de Formule Un sont la propriété de Formula One Licensing B.V. Ils ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit qui impliquerait un lien officiel avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. Cette dernière se réserve le droit d’agir en cas d’une atteinte quelconque à ses droits.

FanaticF1, L'actu de la Formule 1


Publicité