lundi 22 juin 2009, par Norbert Billaud
Tous les résultats du Grand Prix de Grande-Bretagne 2009...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’19’’400 | 20 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’19’’882 | 19 |
| 3 | Jenson Button | Brawn GP | 1’20’’227 | 20 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1’20’’242 | 29 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’20’’458 | 26 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’20’’585 | 32 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1’20’’471 | 23 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’20’’050 | 26 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’20’’815 | 32 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’20’’838 | 25 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1’20’’913 | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’21’’029 | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’21’’103 | 24 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’21’’179 | 27 |
| 15 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’384 | 23 |
| 16 | Timo Glock | Toyota | 1’21’’386 | 32 |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’21’’489 | 26 |
| 18 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’21’’525 | 30 |
| 19 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’590 | 37 |
| 20 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’21’’801 | 16 |
Météo : Lors de cette première séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, le soleil est présent sur le circuit. Il fait 15°C dans l’air, 22°C sur la piste et le taux d’humidité est de 54%.
Lors de cette première séance d’essais libres disputée sur le tracé de Silverstone, Sebastian Vettel signe le meilleur temps de la session avec un tour chronométré en 1’19’’400. Il devance la Red Bull Racing RB5 de Mark Webber et la Brawn GP de Jenson Button...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’19’’456 | 39 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’19’’597 | 35 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India | 1’20’’141 | 41 |
| 4 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’20’’209 | 36 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’20’’237 | 36 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1’20’’244 | 26 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’20’’417 | 35 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1’20’’458 | 40 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’20’’468 | 42 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’20’’608 | 37 |
| 11 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’20’’622 | 23 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’20’’733 | 37 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1’20’’762 | 37 |
| 14 | Jenson Button | Brawn GP | 1’20’’767 | 28 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’20’’932 | 35 |
| 16 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’945 | 36 |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 1’21’’002 | 37 |
| 18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’21’’132 | 38 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’21’’413 | 40 |
| 20 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’668 | 37 |
Météo : Le soleil est toujours présent sur le circuit de Silverstone. Il fait exactement 17°C dans l’air et 26°C sur la piste. Le taux d’humidité est de 48%.
Pour cette seconde session du vendredi, Sebastian Vettel s’impose en 1’19’’456. Le pilote allemand termine la journée devant la Red Bull Racing RB5 de Mark Webber. De son côté, Adrian Sutil à bord de sa Force India VJM02 signe le troisième meilleur chrono de cette séance...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’18’’899 | 20 |
| 2 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’19’’102 | 19 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 1’19’’125 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’19’’371 | 15 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1’19’’596 | 19 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’19’’855 | 13 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | 1’19’’868 | 19 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’19’’917 | 14 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’19’’946 | 15 |
| 10 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1’20’’028 | 14 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’20’’048 | 16 |
| 12 | Jenson Button | Brawn GP | 1’20’’157 | 17 |
| 13 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’20’’232 | 18 |
| 14 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’459 | 17 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 1’20’’548 | 15 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’20’’572 | 17 |
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’20’’638 | 18 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’20’’696 | 20 |
| 19 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’024 | 11 |
| 20 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’21’’039 | 13 |
Météo : Ce samedi, les nuages sont au rendez-vous sur le circuit britannique. Il fait 14°C dans l’air et 18°C sur la piste. Le taux d’humidité se situe à 72%.
Pour cette dernière séance d’essais libres, l’équipe Williams F1 Team signe le meilleur temps en 1’18’’899. Nico Rosberg est en tête de la session avec 203 millièmes d’avance sur son équipier Kazuki Nakajima. Jarno Trulli au volant de sa monoplace Toyota complète le trio de tête...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’19’’509 | 21 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1’19’’856 | 23 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’19’’868 | 18 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1’20’’091 | 21 |
| 5 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’20’’216 | 27 |
| 6 | Jenson Button | Brawn GP | 1’20’’289 | 25 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’20’’631 | 21 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1’20’’490 | 25 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’20’’715 | 24 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’20’’741 | 22 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1’18’’927 | 19 |
| 12 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’19’’308 | 21 |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’19’’353 | 19 |
| 14 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’19’’392 | 18 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’19’’448 | 15 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’19’’802 | 11 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’19’’898 | 10 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1’19’’909 | 10 |
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’19’’917 | 7 |
| 20 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’236 | 12 |
Météo : Il fait 16°C dans l’air alors que la piste affiche 25°C. Le taux d’humidité est exactement de 72%.
Pour cette huitième séance qualificative du Championnat 2009, Sebastian Vettel à bord de sa Red Bull RB5 s’est emparé de la pole position sur le circuit de Silverstone. Avec un tour en 1’19’’509, il termine devant Rubens Barrichello (Brawn GP) et Mark Webber (Red Bull Racing)...
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Ecarts | Meilleurs Tours | Arrêt aux Stands |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | --- | 1’20’’735- 16ème tour | 2 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | + 0’15’’188 | 1’20’’915 - 57ème tour | 2 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | + 0’41’’175 | 1’21’’429 - 18ème tour | 2 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | + 0’45’’043 | 1’21’’509 - 22ème tour | 2 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | + 0’45’’915 | 1’21’’054 - 17ème tour | 2 |
| 6 | Jenson Button | Brawn GP | + 0’46’’285 | 1’21’’189 - 54ème tour | 2 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | + 0’68’’307 | 1’21’’806 - 17ème tour | 2 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 0’69’’622 | 1’21’’656 - 14ème tour | 2 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | + 0’69’’823 | 1’21’’671 - 51ème tour | 2 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India | + 0’71’’522 | 1’21’’810 - 20ème tour | 2 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | + 0’74’’023 | 1’21’’845 - 14ème tour | 2 |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | + 1 Tour | 1’22’’505 - 25ème tour | 1 |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | + 1 Tour | 1’22’’182 - 41ème tour | 2 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | + 1 Tour | 1’21’’852 - 36ème tour | 2 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 1 Tour | 1’21’’956 - 59ème tour | 2 |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | + 1 Tour | 1’22’’576 - 24ème tour | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | + 1 Tour | 1’23’’475 - 50ème tour | 1 |
| 18 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | + 1 Tour | 1’22’’711 - 24ème tour | 2 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 37 Tours - Mécanique | 1’22’’466 - 26ème tour | 3 |
| 20 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 36 Tours - Mécanique | 1’22’’418 - 32ème tour | 3 |
Météo : La température de l’air est de 17°C, tandis que la piste affiche 26°C. Le taux d’humidité est exactement de 59%.
C’est avec panache que les deux représentants de la marque énergisante ont parfaitement su dompter les pièges du tracé britannique puisqu’après un départ bien maîtrisé, Sebastian Vettel s’est offert la première marche du podium du Grand Prix de Grande-Bretagne. La seconde Red Bull Racing RB5 version "B" de Mark Webber permet à l’équipe de Milton Keynes de signer un doublé sur le circuit de Silverstone. Le pilote brésilien de l’écurie Brawn GP sauve les meubles grâce à son expérience en ralliant l’arrivée au troisième rang. La 4ème place revient à la Ferrari F60 de Felipe Massa qui aura été contraint, durant toute la course, de se battre sur chaque virage pour garder cet avantage face à Nico Rosberg (Williams F1 Team) qui décroche les points de la 5ème position. Sous le drapeau à damier, Jenson Button et sa BGP 001 se classent finalement 6ème alors que le britannique espérait s’imposer devant son public. Le "Top 8" est complété par la TF109 de Jarno Trulli et la Ferrari F60 de Kimi Raikkonen...
Véritable icône au Brésil, Ayrton Senna est considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1...
Le 17 mai 2009, à Szeged en Hongrie, Sebastian Vettel (Red Bull Racing) et Sébastien Buemi (Toro Rosso) ont assuré le spectacle ! En effet, le spécialiste de la boisson énergétique a réuni ces deux pilotes pour un roadshow inédit. Grâce à notre vidéo du jour, vous pourrez retrouver les images de ce rendez-vous hongrois...
Voici la troisième partie de notre guide sur la saison 2010 du Championnat F1. Au sommaire de ce nouvel article : Les équipes Mercedes GP, Renault F1 Team, BMW-Sauber F1 Team et Lotus F1 Racing...
Voici la dernière partie de notre dossier sur la Formule 1 : L’activité réglementaire et la politique réformatrice de la FIA en 2010...
Lors d’une interview, Karun Chandhok a reconnu que ses débuts en Formule 1 ont été plus difficile qu’il ne l’avait vraiment prévu. Son manque d’expérience et de tests à bord de sa nouvelle monoplace lui ont été préjudiciables...
Ross Brawn, le directeur de l’équipe Mercedes GP estime que ce n’est qu’une question de temps avant que la W01 ne comble l’écart face à la monoplace des écuries Ferrari, Red Bull Racing ou encore McLaren Mercedes...
LG, un partenaire officiel de la Formule 1 depuis l’an dernier, a signé un accord avec Cosworth. Ce contrat permettra au constructeur coréen de fournir des téléviseurs HD, des projecteurs, des DVD enregistreurs, des ordinateurs et des téléphones portables qui seront utilisés par le motoriste dans son usine et durant la saison des Grands Prix...
Selon les dernières rumeurs du paddock de la discipline, la toute nouvelle équipe HRT F1 Team pourrait de nouveau changer de propriétaire...
Le week-end dernier sur le tracé de Sakhir (Bahreïn), la pression sur les épaules de Jenson Button était vraiment palpable. Dès la course inaugurale de la saison 2010, le Champion du Monde en titre devait prouver qu’il avait eu raison de rejoindre l’équipe McLaren Mercedes...
" Les gens disent : "Oh, vous avez besoin d’un agent pour vous aider dans les négociations ou pour vous faire plus d’argent." Mais, je vais bien merci " a indiqué Sebastian Vettel...
Helmut Marko souhaitait obtenir le V8 Mercedes pour la future RB6, mais après plusieurs démarches auprès du motoriste, l’équipe énergisante est finalement toujours propulsée par un moteur Renault. Selon le responsable de la structure de Milton Keynes, la marque allemande aurait rejeté les approches de Red Bull Racing en 2009...
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |