lundi 11 mai 2009, par Norbert Billaud
Tous les résultats du Grand Prix d’Espagne 2009...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | 1’21’’799 | 21 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1’22’’154 | 29 |
| 3 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’22’’221 | 24 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’22’’658 | 14 |
| 5 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’22’’659 | 24 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’22’’667 | 26 |
| 7 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’22’’753 | 24 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1’22’’828 | 29 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1’22’’855 | 15 |
| 10 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1’22’’859 | 24 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’22’’873 | 20 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’22’’934 | 25 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’22’’959 | 24 |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’23’’077 | 21 |
| 15 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’23’’088 | 30 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’23’’089 | 25 |
| 17 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’23’’157 | 18 |
| 18 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1’23’’185 | 31 |
| 19 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’23’’522 | 17 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1’23’’536 | 19 |
Météo : Lors de cette première séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne, le soleil inonde le circuit. Il fait 22°C dans l’air, 34°C sur la piste et le taux d’humidité est de 57%.
Lors de cette première séance d’essais libres disputée sur le tracé de Catalunya, Jenson Button signe le meilleur temps de la session avec un tour chronométré en 1’21’’799. Il devance la Toyota TF109 de Jarno Trulli et la BMW-Sauber F1.09 de Robert Kubica...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’21’’588 | 43 |
| 2 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’21’’740 | 40 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’21’’781 | 36 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1’21’’843 | 39 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’22’’027 | 37 |
| 6 | Jenson Button | Brawn GP | 1’22’’052 | 35 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’22’’082 | 45 |
| 8 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’22’’349 | 26 |
| 9 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1’22’’571 | 17 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’22’’599 | 40 |
| 11 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’22’’615 | 30 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’22’’670 | 32 |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’22’’809 | 31 |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’22’’876 | 29 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1’22’’878 | 35 |
| 16 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’22’’948 | 40 |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’23’’173 | 39 |
| 18 | Timo Glock | Toyota | 1’23’’360 | 46 |
| 19 | Jarno Trulli | Toyota | 1’23’’623 | 47 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | --- | --- |
Météo : Le soleil est toujours présent sur le complexe sportif. Il fait exactement 25 °C dans l’air et 42°C sur la piste. Le taux d’humidité est de 39%.
Pour cette seconde session du vendredi, Nico Rosberg s’impose en 1’21’’588. Le pilote allemand termine la journée devant son équipier Kazuki Nakajima. De son côté, Fernando Alonso à bord de sa Renault R29 a signé le troisième meilleur chrono de cette séance...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1’20’’553 | 18 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’20’’635 | 22 |
| 3 | Jenson Button | Brawn GP | 1’21’’050 | 19 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1’21’’163 | 17 |
| 5 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’21’’239 | 21 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’21’’346 | 23 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1’21’’346 | 16 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1’21’’377 | 26 |
| 9 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’424 | 19 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’21’’499 | 17 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’21’’519 | 15 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’21’’594 | 20 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’21’’629 | 19 |
| 14 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’649 | 19 |
| 15 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’21’’685 | 18 |
| 16 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’21’’689 | 18 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’21’’909 | 19 |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’22’’043 | 19 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’22’’232 | 19 |
| 20 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’23’’457 | 8 |
Météo : Ce samedi, le soleil est à nouveau au rendez-vous sur le circuit espagnol. Il fait 22°C dans l’air et 32°C sur la piste. Le taux d’humidité se situe à 57%.
Pour cette dernière séance d’essais libres, Ferrari signe le meilleur temps en 1’20’’553. Felipe Massa est en tête de la session avec 82 millièmes d’avance sur Kimi Raikkonen. Jenson Button au volant de sa monoplace de Brackley complète le trio de tête...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | 1’20’’527 | 21 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’20’’660 | 15 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1’20’’762 | 20 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’20’’934 | 18 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’21’’049 | 17 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1’21’’247 | 25 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1’21’’254 | 25 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’21’’392 | 20 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’22’’558 | 22 |
| 10 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’22’’685 | 15 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’20’’531 | 16 |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’20’’604 | 20 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’20’’676 | 16 |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’20’’805 | 12 |
| 15 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’067 | 15 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’21’’291 | 5 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’300 | 8 |
| 18 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’21’’675 | 10 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’21’’742 | 11 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’22’’204 | 11 |
Météo : Il fait 23°C dans l’air alors que la piste affiche 36°C. Le taux d’humidité est exactement de 42%.
Pour cette cinquième séance qualificative du Championnat 2009, Jenson Button à bord de sa BGP 001 s’est emparé de la pole position sur le circuit de Catalunya. Avec un tour en 1’20’’527, il termine devant Sebastian Vettel (Red Bull Racing) et Rubens Barrichello (Brawn GP)...
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Ecarts | Meilleurs Tours | Arrêt aux Stands |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | --- | 1’22’’899 - 17ème tour | 2 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | + 0’13’’056 | 1’22’’762 - 28ème tour | 3 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing | + 0’13’’924 | 1’23’’112 - 18ème tour | 2 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | + 0’18’’941 | 1’23’’090- 41ème tour | 2 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | + 0’43’’166 | 1’23’’420 - 14ème tour | 2 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | + 0’50’’827 | 1’23’’089 - 14ème tour | 2 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 0’52’’312 | 1’23’’878 - 29ème tour | 2 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | + 0’65’’211 | 1’23’’621 - 24ème tour | 2 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | + 1 Tour | 1’23’’839 - 29ème tour | 2 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | + 1 Tour | 1’24’’134 - 44ème tour | 2 |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | + 1 Tour | 1’24’’078 - 26ème tour | 2 |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | + 1 Tour | 1’24’’286 - 41ème tour | 2 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | + 1 Tour | 1’24’’155 - 38ème tour | 3 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | + 1 Tour | 1’23’’796 - 63ème tour | 4 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 17 Tours - Mécanique | 1’24’’490 - 16ème tour | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 7 Tours - Mécanique | 1’28’’719 - 6ème tour | 1 |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 1 Tour - Accident | Pas de chrono | 0 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1 Tour - Accident | Pas de chrono | 0 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1 Tour - Accident | Pas de chrono | 0 |
| 20 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1 Tour - Accident | Pas de chrono | 0 |
Météo : La température de l’air est de 24°C, tandis que la piste affiche 40°C. Le taux d’humidité est exactement de 56%.
Au terme des 66 tours de course, Jenson Button s’adjuge sa quatrième victoire de la saison 2009. Sous le drapeau à damier, le pilote anglais précède son équipier Rubens Barrichello de 13 secondes. La Red Bull RB5 de Mark Webber complète le podium du Grand Prix d’Espagne. Après une course solide, Sebastian Vettel et sa monoplace énergisante s’adjugent la 4ème place. De son côté, l’équipe Renault F1 Team inscrit les points de la 5ème position grâce à la détermination de Fernando Alonso. Suite à un Grand Prix difficile, Felipe Massa échoue au 6ème rang : La panne d’essence, avant le terme de la course, s’est jouée à quelques mètres pour le pilote de la Scuderia ! Le "Top 8" synonyme de points est complété par la F1.09 de Nick Heidfeld et la FW31 de Nico Rosberg.
Véritable icône au Brésil, Ayrton Senna est considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1...
Le 17 mai 2009, à Szeged en Hongrie, Sebastian Vettel (Red Bull Racing) et Sébastien Buemi (Toro Rosso) ont assuré le spectacle ! En effet, le spécialiste de la boisson énergétique a réuni ces deux pilotes pour un roadshow inédit. Grâce à notre vidéo du jour, vous pourrez retrouver les images de ce rendez-vous hongrois...
Dans son communiqué de presse, la Fédération Internationale de l’Automobile parlait de sanction. Plusieurs médias ont indiqué qu’une éventuelle sanction serait possible. Mais quelle sanction ?
Voici la dernière partie de notre dossier sur la Formule 1 : L’activité réglementaire et la politique réformatrice de la FIA en 2010...
Lors d’une interview, Karun Chandhok a reconnu que ses débuts en Formule 1 ont été plus difficile qu’il ne l’avait vraiment prévu. Son manque d’expérience et de tests à bord de sa nouvelle monoplace lui ont été préjudiciables...
Ross Brawn, le directeur de l’équipe Mercedes GP estime que ce n’est qu’une question de temps avant que la W01 ne comble l’écart face à la monoplace des écuries Ferrari, Red Bull Racing ou encore McLaren Mercedes...
LG, un partenaire officiel de la Formule 1 depuis l’an dernier, a signé un accord avec Cosworth. Ce contrat permettra au constructeur coréen de fournir des téléviseurs HD, des projecteurs, des DVD enregistreurs, des ordinateurs et des téléphones portables qui seront utilisés par le motoriste dans son usine et durant la saison des Grands Prix...
Selon les dernières rumeurs du paddock de la discipline, la toute nouvelle équipe HRT F1 Team pourrait de nouveau changer de propriétaire...
Le week-end dernier sur le tracé de Sakhir (Bahreïn), la pression sur les épaules de Jenson Button était vraiment palpable. Dès la course inaugurale de la saison 2010, le Champion du Monde en titre devait prouver qu’il avait eu raison de rejoindre l’équipe McLaren Mercedes...
" Les gens disent : "Oh, vous avez besoin d’un agent pour vous aider dans les négociations ou pour vous faire plus d’argent." Mais, je vais bien merci " a indiqué Sebastian Vettel...
Helmut Marko souhaitait obtenir le V8 Mercedes pour la future RB6, mais après plusieurs démarches auprès du motoriste, l’équipe énergisante est finalement toujours propulsée par un moteur Renault. Selon le responsable de la structure de Milton Keynes, la marque allemande aurait rejeté les approches de Red Bull Racing en 2009...
Afin d’être toujours plus proche de vous, la rédaction de FanaticF1.com a décidé de lancer sur le blog de la rédac’ : Sondage F1. Chaque mercredi, ce nouveau rendez-vous nous permettra d’avoir votre avis sur une question, ayant évidemment un lien avec le monde de la Formule 1. Aujourd’hui, pour notre nouveau sondage, la question de la semaine portera sur Michael Schumacher.| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |