Les chronos du Mont Fuji
lundi 13 octobre 2008, par Norbert Billaud
Résultats du Grand Prix du Japon 2008...
Japon - Essais libres 1 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’18’’910 | 23 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1’19’’063 | 24 |
| 3 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’19’’279 | 19 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’19’’399 | 31 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’19’’473 | 29 |
| 6 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’19’’743 | 35 |
| 7 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’121 | 30 |
| 8 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’20’’160 | 26 |
| 9 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’182 | 34 |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’20’’217 | 25 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1’20’’288 | 26 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’20’’350 | 28 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’20’’620 | 24 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’20’’628 | 23 |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | 1’20’’657 | 33 |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’20’’753 | 32 |
| 17 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’20’’769 | 27 |
| 18 | Timo Glock | Toyota | 1’20’’823 | 37 |
| 19 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’20’’905 | 24 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’21’’014 | 28 |
Météo : Le soleil accueille les pilotes pour ce premier rendez-vous du week-end sur le tracé du Mont Fuji. Il fait 22°C dans l’air, 34°C sur la piste et le taux d’humidité est de 61%.
Lors de cette première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton signe le meilleur temps de la session avec un tour chronométré en 1’18’’910. Il devance Felipe Massa (Ferrari) et Heikki Kovalainen (McLaren Mercedes)...
Japon - Essais libres 2 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Timo Glock | Toyota | 1’18’’383 | 44 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’18’’426 | 41 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’18’’463 | 40 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’18’’491 | 40 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’18’’725 | 39 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’18’’734 | 39 |
| 7 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’18’’734 | 36 |
| 8 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’18’’761 | 23 |
| 9 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’18’’803 | 32 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1’18’’863 | 45 |
| 11 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’18’’865 | 39 |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’18’’888 | 43 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’18’’981 | 41 |
| 14 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’19’’040 | 41 |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’19’’258 | 42 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1’19’’287 | 41 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’19’’327 | 36 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’19’’482 | 44 |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’19’’894 | 37 |
| 20 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’19’’999 | 42 |
Météo : Le soleil est toujours au rendez-vous sur le complexe japonais. Il fait exactement 21°C dans l’air et 29°C sur la piste. Le taux d’humidité est exactement de 70%.
Pour cette seconde session du vendredi, Timo Glock s’impose en 1’18’’383. Le pilote allemand termine la journée devant Fernando Alonso (Renault F1 Team). De son côté, Lewis Hamilton à bord de sa MP4-23 a signé le troisième meilleur chrono de cette séance...
Japon - Essais libres 3 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’25’’087 | 19 |
| 2 | Timo Glock | Toyota | 1’25’’171 | 25 |
| 3 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’25’’415 | 19 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’25’’474 | 24 |
| 5 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’25’’056 | 23 |
| 6 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’25’’614 | 20 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’25’’709 | 15 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’25’’785 | 20 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’25’’799 | 19 |
| 10 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’25’’880 | 24 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’25’’901 | 8 |
| 12 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’25’’984 | 22 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1’26’’013 | 21 |
| 14 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’26’’213 | 19 |
| 15 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’26’’239 | 10 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’26’’277 | 18 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’26’’662 | 22 |
| 18 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’26’’922 | 26 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’27’’357 | 12 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’27’’918 | 17 |
Météo : Ce samedi, le ciel est nuageux sur la piste du Mont Fuji. Il fait 21°C dans l’air et 22°C sur la piste. Le taux d’humidité se situe à 86%.
Pour cette dernière séance d’essais libres, BMW-Sauber signe le meilleur temps en 1’25’’087. Robert Kubica est en tête de la session avec 84 millièmes d’avance sur Timo Glock (Toyota). Nelson Piquet Jr au volant de sa Renault R28 complète le trio de tête...
Japon - Essais qualificatifs Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’18’’404 | 15 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’18’’644 | 20 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’18’’821 | 22 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’18’’852 | 19 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1’18’’874 | 18 |
| 6 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’18’’979 | 20 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1’19’’026 | 23 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1’19’’118 | 24 |
| 9 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’19’’638 | 21 |
| 10 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’167 | 20 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’18’’187 | 16 |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’18’’274 | 11 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’18’’354 | 13 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’18’’594 | 16 |
| 15 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’18’’672 | 16 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’18’’835 | 9 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’18’’882 | 9 |
| 18 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’19’’100 | 11 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’19’’163 | 10 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’19’’910 | 10 |
Météo : Il fait exactement 21°C dans l’air alors que la piste affiche 24°C. Le taux d’humidité est exactement de 72%.
Pour cette seizième séance qualificative du Championnat 2008, Lewis Hamilton à bord de sa MP4-23 s’est emparé de la pole position sur le circuit du Mont Fuji. Avec un tour en 1’18’’404, il termine devant Kimi Raikkonen (Ferrari) et Heikki Kovalainen (McLaren Mercedes)...
- Course Résultats non-officiels
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Ecarts | Meilleurs Tours | Arrêt aux Stands |
| 1 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | --- | 1’19’’101 - 41ème tour | 2 |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | + 5.283 | 1’19’’292 - 16ème tour | 2 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 6.400 | 1’18’’995 - 66ème tour | 2 |
| 4 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | + 20.570 | 1’19’’199 - 54ème tour | 2 |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | + 23.767 | 1’19’’524 - 18ème tour | 2 |
| 6 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | + 39.207 | 1’19’’617 - 21ème tour | 2 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | + 46.158 | 1’18’’426 - 55ème tour | 3 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | + 50.811 | 1’19’’820 - 30ème tour | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 54.120 | 1’19’’461 - 67ème tour | 1 |
| 10 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | + 59.085 | 1’19’’262 - 49ème tour | 2 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | + 1’02’’096 | 1’19’’531 - 66ème tour | 1 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | + 1’18’’900 | 1’19’’560 - 65ème tour | 3 |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | + 1 Tour | 1’20’’575 - 66ème tour | 1 |
| 14 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | + 1 Tour | 1’20’’849 - 66ème tour | 2 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | + 1 Tour | 1’20’’364 - 32ème tour | 1 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 22 Tours - Mécanique | 1’21’’577 - 20ème tour | 1 |
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 17 Tours - Mécanique | 1’19’’258 - 12ème tour | - |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 9 Tours - Pneumatique | 1’21’’189 - 6ème tour | - |
| 19 | Timo Glock | Toyota | 7 Tours - Mécanique | 1’20’’254 - 4ème tour | 2 |
| 20 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1 Tour - Accident | Pas de temps | - |
Météo : La température de l’air est de 17°C, tandis que la piste affiche 21°C. Le taux d’humidité est exactement de 60%.
Fernando Alonso vient de s’emparer de la victoire sur le tracé japonais. De son côté, Robert Kubica franchit la ligne d’arrivée en seconde position. Le pilote de l’écurie BMW-Sauber devance Kimi Raikkonen qui parvient à décrocher la troisième place de cette épreuve très disputée...
Imprimer l'article ≈
Répondre à cet article ≈
Envoyer l'article
URL simple de l'article : http://www.FanaticF1.com/formule1/article7547.html
Les articles sur les mêmes sujets
Japon <<
© 2008 Fanatic F1. Votre site de Formule 1
Ce site Internet n’a aucun lien avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. et son contenu n’est ni approuvé, ni parrainé par ces entités.
Les termes F1, FORMULE UN, FORMULE 1, FORMULA ONE et FORMULA 1 et toute combinaison de ces termes ainsi que les logos exploités en relation avec le Championnat du Monde de Formule Un sont la propriété de Formula One Licensing B.V. Ils ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit qui impliquerait un lien officiel avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. Cette dernière se réserve le droit d’agir en cas d’une atteinte quelconque à ses droits.