Les chronos de Silverstone
lundi 7 juillet 2008, par Norbert Billaud
Résultats du Grand Prix de Grande-Bretagne 2008...
Grande-Bretagne - Essais libres 1 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1’19’’575 | 22 |
| 2 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’19’’587 | 20 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’19’’623 | 22 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’19’’948 | 21 |
| 5 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’20’’367 | 19 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’20’’436 | 23 |
| 7 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’588 | 27 |
| 8 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’20’’653 | 31 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’20’’698 | 21 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’20’’744 | 30 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’20’’892 | 22 |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1’21’’102 | 31 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’21’’107 | 21 |
| 14 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’166 | 27 |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | 1’21’’265 | 32 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’21’’282 | 25 |
| 17 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’21’’901 | 21 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1’22’’169 | 13 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’22’’219 | 27 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’24’’123 | 25 |
Météo : Le soleil est au rendez-vous sur le tracé anglais pour ces premiers essais libres. Il fait 18°C dans l’air, 20°C sur la piste et le taux d’humidité est de 52%.
Lors de cette première séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, Felipe Massa signe le meilleur temps de la session avec un tour chronométré en 1’19’’575. Il devance Heikki Kovalainen (McLaren Mercedes) et Lewis Hamilton (McLaren Mercedes)...
Grande-Bretagne - Essais libres 2 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’19’’989 | 35 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’20’’520 | 32 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’20’’543 | 31 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’20’’589 | 36 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’20’’748 | 43 |
| 6 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’805 | 43 |
| 7 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’20’’929 | 39 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1’20’’943 | 18 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’20’’985 | 18 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’21’’002 | 34 |
| 11 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’21’’023 | 33 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’21’’275 | 31 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’21’’453 | 36 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1’21’’472 | 18 |
| 15 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’21’’501 | 27 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’21’’520 | 42 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’634 | 39 |
| 18 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’21’’642 | 45 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’21’’756 | 30 |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | 1’22’’196 | 23 |
Météo : Le soleil est toujours présent sur le circuit britannique. Il fait exactement 21°C dans l’air et 33°C sur la piste. Le taux d’humidité est exactement de 37%.
Pour cette seconde session du vendredi, Heikki Kovalainen s’impose en 1’19’’989. Le pilote finlandais termine la journée devant Mark Webber. De son côté, Lewis Hamilton à bord de sa MP4-23 a signé le troisième meilleur chrono de cette séance...
Grande-Bretagne - Essais libres 3 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’20’’740 | 16 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’20’’988 | 18 |
| 3 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’21’’266 | 14 |
| 4 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’277 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’21’’668 | 14 |
| 6 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’21’’786 | 14 |
| 7 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’22’’059 | 21 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1’22’’183 | 21 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’22’’355 | 20 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’22’’387 | 17 |
| 11 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’22’’440 | 19 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1’22’’461 | 20 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’22’’544 | 18 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1’22’’556 | 20 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’22’’916 | 22 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’23’’028 | 17 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1’23’’049 | 22 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’23’’112 | 21 |
| 19 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’23’’282 | 20 |
| 20 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’32’’119 | 6 |
Météo : Ce samedi, les nuages envahissent le ciel de Silverstone. Il fait 16°C dans l’air et 18°C sur la piste. Le taux d’humidité se situe à 73%.
Pour cette dernière séance d’essais libres, Renault F1 Team signe le meilleur temps en 1’20’’740. Fernando Alonso est en tête de la session avec 248 millièmes d’avance sur Mark Webber (Red Bull Racing). Heikki Kovalainen au volant de sa MP4-23 complète le trio de tête...
Grande-Bretagne - Essais qualificatifs Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’21’’049 | 15 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’21’’554 | 16 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’21’’706 | 18 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’21’’835 | 13 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’21’’873 | 16 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’22’’029 | 15 |
| 7 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’22’’491 | 19 |
| 8 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’23’’251 | 16 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1’23’’305 | 16 |
| 10 | Robert Kubica | BMW-Sauber | --- | 12 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’20’’174 | 14 |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1’20’’274 | 14 |
| 13 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’531 | 16 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1’20’’601 | 13 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’21’’112 | 14 |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’21’’512 | 9 |
| 17 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’21’’630 | 11 |
| 18 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’21’’668 | 6 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’21’’786 | 9 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’21’’885 | 8 |
Météo : Il fait exactement 20°C dans l’air alors que la piste affiche 25°C. La pluie a marquée par intermittence cette séance, le taux d’humidité est exactement de 46%.
Pour cette neuvième séance qualificative du Championnat 2008, Heikki Kovalainen à bord de sa MP4-23 s’est emparé de la pole position sur le circuit anglais. Avec un tour en 1’21’’049, il termine devant Mark Webber (Red Bull Racing) et Kimi Raikkonen (Ferrari)...
- Course Résultats non-officiels
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Ecarts | Meilleurs Tours | Arrêt aux Stands |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | --- | 1’32’’817 - 16ème tour | 2 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 68.500 | 1’32’’719 - 21ème tour | 2 |
| 3 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | + 82.200 | 1’33’’386 - 21ème tour | 3 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 1 Tour | 1’32’’150 - 18ème tour | 2 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | + 1 Tour | 1’33’’130 - 17ème tour | 2 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | + 1 Tour | 1’33’’133 - 17ème tour | 2 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | + 1 Tour | 1’33’’808 - 22ème tour | 2 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | + 1 Tour | 1’34’’277 - 21ème tour | 2 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | + 1 Tour | 1’34’’797 - 21ème tour | 3 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull Racing | + 1 Tour | 1’32’’952 - 17ème tour | 2 |
| 11 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | + 1 Tour | 1’33’’367 - 21ème tour | 2 |
| 12 | Timo Glock | Toyota | + 1 Tour | 1’34’’610 - 19ème tour | 2 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | + 2 Tours | 1’33’’257 - 19ème tour | 3 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 Tours - Tête à queue | 1’33’’539 - 22ème tour | 2 |
| 15 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 38 Tours - Tête à queue | 1’33’’376 - 21ème tour | 2 |
| 16 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 35 Tours - Tête à queue | 1’33’’203 - 21ème tour | 1 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 26 Tours - Tête à queue | 1’34’’930 - 21ème tour | - |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 10 Tours - Tête à queue | 1’38’’160 - 5ème tour | - |
| 19 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1 Tour - Accident | Pas de temps | - |
| 20 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1 Tour - Accident | Pas de temps | - |
Météo : La température de l’air est de 17°C, tandis que la piste affiche 16°C. Le taux d’humidité est exactement de 80%.
Lewis Hamilton dompte les éléments et s’impose à Silverstone. En s’élançant de la 4ème position sur la grille de départ, il signe une magnifique victoire sur ses terres. De son côté, Nick Heidfeld rallie l’arrivée en seconde position. La surprise du jour vient de Rubens Barrichello qui s’invite sur le podium anglais en décrochant la troisième marche...
Imprimer l'article ≈
Répondre à cet article ≈
Envoyer l'article
URL simple de l'article : http://www.FanaticF1.com/formule1/article7067.html
Partenaire
Les articles sur les mêmes sujets
Grande-Bretagne <<
© 2008 Fanatic F1. Votre site de Formule 1
Ce site Internet n’a aucun lien avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. et son contenu n’est ni approuvé, ni parrainé par ces entités.
Les termes F1, FORMULE UN, FORMULE 1, FORMULA ONE et FORMULA 1 et toute combinaison de ces termes ainsi que les logos exploités en relation avec le Championnat du Monde de Formule Un sont la propriété de Formula One Licensing B.V. Ils ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit qui impliquerait un lien officiel avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. Cette dernière se réserve le droit d’agir en cas d’une atteinte quelconque à ses droits.