2 - Sepang
mercredi 22 juin 2005, par Brice
- Essais libres 1 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
| 1 | R.Zonta | Toyota | 1:34.092 | - | 17 |
| 2 | P. De La Rosa | McLaren Mercedes | 1:35.144 | +1.052 | 15 |
| 3 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:35.691 | +1.599 | 18 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1:36.011 | +1.919 | 13 |
| 5 | J.Button | BAR Honda | 1:36.513 | +2.421 | 9 |
| 6 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:36.551 | +2.459 | 7 |
| 7 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:36.563 | +2.471 | 6 |
| 8 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:36.610 | +2.518 | 5 |
| 9 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:36.963 | +2.871 | 4 |
| 10 | M.Webber | Williams BMW | 1:36.989 | +2.897 | 8 |
| 11 | R.Schumacher | Toyota | 1:37.168 | +3.076 | 5 |
| 12 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:37.338 | +3.246 | 8 |
| 13 | T.Sato | BAR Honda | 1:37.366 | +3.274 | 9 |
| 14 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:37.642 | +3.550 | 9 |
| 15 | R.Barrichello | Ferrari | 1:37.843 | +3.751 | 4 |
| 16 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:38.416 | +4.324 | 8 |
| 17 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:39.571 | +5.479 | 18 |
| 18 | R.Doornbos | Jordan Toyota | 1:40.289 | +6.197 | 20 |
| 19 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:40.375 | +6.283 | 14 |
| 20 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:43.574 | +9.482 | 18 |
| 21 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:43.691 | +9.599 | 12 |
| 22 | G.Fisichella | Renault F1 | Aucun | --- | 2 |
| 23 | J.Trulli | Toyota | Aucun | --- | 2 |
| 24 | F.Alonso | Renault F1 | Aucun | --- | 2 |
Météo : Il fait très beau à Sepang. Il fait 35° dans l’air et 38° sur la piste.
Peu de pilotes sont sortis lors de la première demi heure de la séance. Juste quelques tours de contrôle ont été effectués.
Fisichella, Alonso et Trulli n’ont enregistré aucun chrono. Ricardo Zonta signe le meilleur chrono de cette première séance ; un chrono étonnant de rapidité puisqu’il est plus d’une seconde plus rapide que le second, De la Rosa
- Essais libres 2 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
| 1 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:35.608 | - | 19 |
| 2 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:35.620 | +0.012 | 13 |
| 3 | R.Zonta | Toyota | 1:35.677 | +0.069 | 30 |
| 4 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:35.719 | +0.111 | 6 |
| 5 | R.Schumacher | Toyota | 1:35.838 | +0.230 | 16 |
| 6 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:35.841 | +0.233 | 16 |
| 7 | R.Barrichello | Ferrari | 1:35.949 | +0.341 | 7 |
| 8 | J.Button | BAR Honda | 1:35.992 | +0.384 | 19 |
| 9 | F.Alonso | Renault F1 | 1:36.103 | +0.495 | 15 |
| 10 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:36.575 | +0.967 | 20 |
| 11 | J.Trulli | Toyota | 1:36.841 | +1.233 | 18 |
| 12 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:36.968 | +1.360 | 19 |
| 13 | P. De La Rosa | McLaren Mercedes | 1:37.033 | +1.425 | 31 |
| 14 | T.Sato | BAR Honda | 1:37.044 | +1.436 | 18 |
| 15 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:37.067 | +1.459 | 17 |
| 16 | M.Schumacher | Ferrari | 1:37.270 | +1.662 | 22 |
| 17 | R.Doornbos | Jordan Toyota | 1:37.878 | +2.270 | 23 |
| 18 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:38.121 | +2.513 | 19 |
| 19 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:38.855 | +3.247 | 21 |
| 20 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:39.349 | +3.741 | 11 |
| 21 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:39.755 | +4.147 | 21 |
| 22 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:40.940 | +5.332 | 19 |
| 23 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:41.156 | +5.548 | 16 |
| 24 | M.Webber | Williams BMW | Aucun | --- | 2 |
Météo : Il fait très chaud, 35°, et la piste(qui est à 38° comme le matin) est toujours très sale mais cela devrait s’améliorer peu à peu.
La plupart des équipes travaillent pour la course de dimanche et on ne peut pas dire qu’elles sont à la chasse au chrono.
Räikkönen, Liuzzi et Barrichello sortent de la piste et échouent dans le gravier. Pour le finlandais et l’Italien, leur journée est terminée. Le Brésilien a pu récupérer sa voiture et poursuivre la séance.
- Essais libres 3 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
| 1 | F.Alonso | Renault F1 | 1:34.715 | - | 5 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 1:34.883 | +0.168 | 10 |
| 3 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:34.930 | +0.215 | 6 |
| 4 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:35.054 | +0.339 | 9 |
| 5 | J.Trulli | Toyota | 1:35.573 | +0.858 | 6 |
| 6 | R.Schumacher | Toyota | 1:35.645 | +0.930 | 10 |
| 7 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:35.850 | +1.135 | 8 |
| 8 | J.Button | BAR Honda | 1:36.162 | +1.447 | 7 |
| 9 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:36.434 | +1.719 | 3 |
| 10 | M.Webber | Williams BMW | 1:36.465 | +1.750 | 5 |
| 11 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:36.888 | +2.173 | 11 |
| 12 | R.Barrichello | Ferrari | 1:36.903 | +2.188 | 7 |
| 13 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:36.987 | +2.272 | 6 |
| 14 | A.Davidson | BAR Honda | 1:37.049 | +2.334 | 12 |
| 15 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:37.204 | +2.489 | 10 |
| 16 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:37.850 | +3.135 | 6 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:38.444 | +3.729 | 11 |
| 18 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:39.349 | +4.634 | 12 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:41.398 | +6.683 | 15 |
| 20 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:42.023 | +7.308 | 16 |
Météo : Le temps est au beau fixe sur Sepang mais il y a beaucoup de vent, il fait 29° dans l’air et 33° sur la piste.
Takuma Sato est malade et il ne pourra pas participer au reste du week-end malais. C’est Anthony Davidson qui le remplacera. Quant à son coéquipier Jenson Button, il semble rencontrer un problème mécanique.
- Essais libres 4 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
| 1 | J.Trulli | Toyota | 1:32.832 | - | 12 |
| 2 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:32.870 | +0.038 | 9 |
| 3 | F.Alonso | Renault F1 | 1:32.880 | +0.048 | 11 |
| 4 | R.Schumacher | Toyota | 1:32.951 | +0.119 | 11 |
| 5 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.092 | +0.260 | 10 |
| 6 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:33.194 | +0.362 | 8 |
| 7 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:33.349 | +0.517 | 12 |
| 8 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:33.468 | +0.636 | 5 |
| 9 | M.Webber | Williams BMW | 1:33.517 | +0.685 | 10 |
| 10 | A.Davidson | BAR Honda | 1:33.580 | +0.748 | 15 |
| 11 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:33.689 | +0.857 | 10 |
| 12 | R.Barrichello | Ferrari | 1:33.943 | +1.111 | 11 |
| 13 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:34.002 | +1.170 | 10 |
| 14 | M.Schumacher | Ferrari | 1:34.102 | +1.270 | 10 |
| 15 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:35.532 | +2.700 | 9 |
| 16 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:37.824 | +4.992 | 10 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:38.126 | +5.294 | 8 |
| 18 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:38.673 | +5.841 | 12 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:38.974 | +6.142 | 12 |
| 20 | J.Button | BAR Honda | Aucun | --- | 0 |
Météo : Le soleil est toujours là avec 35° dans l’air et 39° sur la piste.
Fisichella part à la faute et les commissaires de piste sortent le drapeau rouge, il y a des pièces sur la piste. La séance est interrompue cinq minutes. L’année dernière, personne n’avait réussi à descendre sous les 93 secondes sur le tour. On est donc plus rapide cette année que l’année dernière, ce qui est à peine croyable.
Button semble bien rencontrer les problèmes techniques, ses mécaniciens examinent le moteur de la 007, c’est mauvais signe.
- Qualifications 1 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
| 1 | F.Alonso | Renault F1 | 1:32.582 | - | 3 |
| 2 | J.Trulli | Toyota | 1:32.672 | +0.090 | 3 |
| 3 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:32.765 | +0.183 | 3 |
| 4 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:32.839 | +0.257 | 3 |
| 5 | R.Schumacher | Toyota | 1:33.106 | +0.524 | 3 |
| 6 | M.Webber | Williams BMW | 1:33.204 | +0.622 | 3 |
| 7 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:33.333 | +0.751 | 3 |
| 8 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:33.464 | +0.882 | 3 |
| 9 | J.Button | BAR Honda | 1:33.616 | +1.034 | 3 |
| 10 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:33.724 | +1.142 | 3 |
| 11 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.809 | +1.227 | 3 |
| 12 | M.Schumacher | Ferrari | 1:34.072 | +1.490 | 3 |
| 13 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:34.151 | +1.569 | 3 |
| 14 | R.Barrichello | Ferrari | 1:34.162 | +1.580 | 3 |
| 15 | A.Davidson | BAR Honda | 1:34.866 | +2.284 | 3 |
| 16 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:34.887 | +2.305 | 3 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:37.806 | +5.224 | 3 |
| 18 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:37.856 | +5.274 | 3 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:39.268 | +6.686 | 3 |
| 20 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:40.432 | +7.850 | 3 |
Météo : Le beau temps se maintient. Il fait 36° dans l’air et 53° sur la piste. Les pneumatiques vont être mis à rude épreuve.
L’équipe BAR n’a finalement pas remplacé le moteur de Button. Il s’agissait d’une fuite d’huile qui a pu être réparée.
Schumi a raté son premier tour de qualification, ça ne s’annonce pas très bien pour lui...
- Qualifications 2 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS CUMULES | ECARTS | TOURS |
| 1 | F.Alonso | Renault F1 | 3:07.672 | - | 6 |
| 2 | J.Trulli | Toyota | 3:07.925 | +0.253 | 6 |
| 3 | G.Fisichella | Renault F1 | 3:08.448 | +0.776 | 6 |
| 4 | M.Webber | Williams BMW | 3:08.904 | +1.232 | 6 |
| 5 | R.Schumacher | Toyota | 3:09.007 | +1.335 | 6 |
| 6 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 3:09.483 | +1.811 | 6 |
| 7 | C.Klien | Red Bull Racing | 3:09.589 | +1.917 | 6 |
| 8 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 3:09.700 | +2.028 | 6 |
| 9 | J.Button | BAR Honda | 3:09.832 | +2.160 | 6 |
| 10 | N.Heidfeld | Williams BMW | 3:09.917 | +2.245 | 6 |
| 11 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 3:10.090 | +2.418 | 6 |
| 12 | R.Barrichello | Ferrari | 3:11.502 | +3.830 | 6 |
| 13 | M.Schumacher | Ferrari | 3:11.633 | +3.961 | 6 |
| 14 | F.Massa | Sauber Petronas | 3:11.884 | +4.212 | 6 |
| 15 | A.Davidson | BAR Honda | 3:11.890 | +4.218 | 6 |
| 16 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 3:12.995 | +5.323 | 6 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 3:17.656 | +9.984 | 6 |
| 18 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 3:17.962 | +10.290 | 6 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 3:21.186 | +13.514 | 6 |
| 20 | C.Albers | Minardi Cosworth | 3:23.001 | +15.329 | 6 |
Météo : La température ambiante est déjà de 37° et la piste en est à 49°. Le soleil brille au dessus de Sepang.
Le trio de tête d’hier est donc le même qu’hier. Webber fait la bonne affaire en se hissant à la quatrième position...
Les Ferrai n’ont guère brillé, les Bridgestone mettant beaucoup de temps à monter en température.
- Course
| POS. | PILOTES | ECURIES | ECARTS | MEILLEURS TOURS | ARRETS AUX STANDS |
| 1 | F.Alonso | Renault F1 | - | 1:35.899 - 18ème tour | 2 |
| 2 | J.Trulli | Toyota | +24.300 | 1:35.816 - 18ème tour | 2 |
| 3 | N.Heidfeld | Williams BMW | +32.100 | 1:35.712 - 40ème tour | 2 |
| 4 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | +41.600 | 1:36.585 - 42ème tour | 2 |
| 5 | R.Schumacher | Toyota | +51.800 | 1:36.321 - 15ème tour | 2 |
| 6 | D.Coulthard | Red Bull Racing | +72.500 | 1:36.790 - 18ème tour | 2 |
| 7 | M.Schumacher | Ferrari | +79.900 | 1:36.982 - 41ème tour | 2 |
| 8 | C.Klien | Red Bull Racing | +80.800 | 1:36.902 - 17ème tour | 2 |
| 9 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | +81.500 | 1:35.483 - 23ème tour | 3 |
| 10 | F.Massa | Sauber Petronas | +1 tour | 1:37.212 - 18ème tour | 2 |
| 11 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | +2 tours | 1:39.833 - 18ème tour | 2 |
| 12 | T.Monteiro | Jordan Toyota | +3 tours | 1:40.432 - 36ème tour | 2 |
| 13 | C.Albers | Minardi Cosworth | +4 tours | 1:42.465 - 12ème tour | 2 |
| 14 | R.Barrichello | Ferrari | 49e tour (Pneumatique) | 1:36.878 22ème tour | 2 |
| 15 | M.Webber | Williams BMW | 36e tour (Accident) | 1:36.026 - 20ème tour | 1 |
| 16 | G.Fisichella | Renault F1 | 36e tour (Accident) | 1:36.182 - 21ème tour | 1 |
| 17 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 26e tour (Accident) | 1:38.058 - 18ème tour | 0 |
| 18 | A.Davidson | BAR Honda | 2e tour (Moteur) | 1:41.470 - 2ème tour | 0 |
| 19 | J.Button | BAR Honda | 2e tour (Moteur) | 1:37.912 - 2ème tour | 0 |
| 20 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 2e tour (Accident) | 1:43.558 - 2ème tour | 0 |
Météo : Le temps est à la fois brumeux et ensoleillé à Sepang. Il fait 37°C dans l’air, 52°C sur la piste.
Au 3e tour, Button part en tête-à-queue, son moteur laisse échapper une fumée suspecte. Button entre au stand au ralenti avec le moteur de sa BAR laissant échapper beaucoup de fumée. Il est suivi de peu par Davidson.
Image symbolique : la Toyota de Trulli prend un tour à la Ferrari de Barrichello. Le Brésilien rentre justement au stand, pour abandonner au 50e tour. Les pneus arrières de la F2004M de Barrichello sont carrément lisses.
Le drapeau à damiers s’agite devant Fernando Alonso, qui remporte donc la 2e victoire de sa carrière et offre une 2e succès consécutif à Renault. Trulli coupe la ligne d’arrivée en 2e position : c’est le premier podium de l’histoire de Toyota.
Imprimer l'article ≈
Envoyer l'article
URL simple de l'article : http://www.FanaticF1.com/formule1/article101.html
© 2008 Fanatic F1. Votre site de Formule 1
Ce site Internet n'a aucun lien avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. et son contenu n'est ni approuvé, ni parrainé par ces entités.
Les termes F1, FORMULE UN, FORMULE 1, FORMULA ONE et FORMULA 1 et toute combinaison de ces termes ainsi que les logos exploités en relation avec le Championnat du Monde de Formule Un sont la propriété de Formula One Licensing B.V. Ils ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit qui impliquerait un lien officiel avec Formula One Group, la FIA, le Championnat du Monde FIA de Formule 1 ou Formula One Licensing B.V. Cette dernière se réserve le droit d'agir en cas d'une atteinte quelconque à ses droits.